Чили Примера Дивисион ПП гост Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евертън Вина | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 |
| 2 | Депортес Лимаче | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | Универсидад де Чили | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | Клуб Депортес Консепсион | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 14 |
| 5 | Коло Коло | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 13 |
| 6 | Палестино Сантяго | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 |
| 7 | Депортес Ла Серена | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 13 |
| 8 | Аудакс Италиано | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 12 |
| 9 | О'Хигинс | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | Кокимбо Унидо | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 11 | Нубленсе | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | Уачипато | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | Унив. Католика | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 14 | Универсидад Консепсион | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 15 | Унион Ла Калера | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | -5 | 8 |
| 16 | Кобресал | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Още класирания в Чили
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Чили, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


