Чили Примера Дивисион ПП гост Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евертън Вина | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 22 |
| 2 | Клуб Депортес Консепсион | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20 |
| 3 | Депортес Лимаче | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 4 | Депортес Ла Серена | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 17 |
| 5 | Кокимбо Унидо | 12 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 |
| 6 | Универсидад де Чили | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 7 | Аудакс Италиано | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 15 |
| 8 | Коло Коло | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 15 |
| 9 | Уачипато | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | -1 | 14 |
| 10 | Унив. Католика | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 11 | Палестино Сантяго | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 14 |
| 12 | Универсидад Консепсион | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 13 |
| 13 | Нубленсе | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| 14 | О'Хигинс | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 15 | Унион Ла Калера | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | -7 | 10 |
| 16 | Кобресал | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 15 | -11 | 4 |
Още класирания в Чили
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Чили, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

