Чили Примера Дивисион Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло Коло | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 |
| 2 | Универсидад де Чили | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 21 |
| 3 | Палестино Сантяго | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
| 4 | Унив. Католика | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 17 |
| 5 | Клуб Депортес Консепсион | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | Нубленсе | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 7 | Уачипато | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 8 | Депортес Лимаче | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 9 | Аудакс Италиано | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 10 | Универсидад Консепсион | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 13 |
| 11 | Кокимбо Унидо | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 12 | Депортес Ла Серена | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 13 | Унион Ла Калера | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 14 | Кобресал | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 15 | О'Хигинс | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 16 | Евертън Вина | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
Още класирания в Чили
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Чили, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


