Чили Примера Дивисион ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортес Ла Серена | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 19 |
| 2 | Клуб Депортес Консепсион | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 |
| 3 | Коло Коло | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 |
| 4 | Нубленсе | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | Универсидад де Чили | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| 6 | Кокимбо Унидо | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| 7 | Депортес Лимаче | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | Унив. Католика | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 9 | Палестино Сантяго | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 10 | Унион Ла Калера | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 11 | Кобресал | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 13 |
| 12 | Аудакс Италиано | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 13 | О'Хигинс | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 14 | Евертън Вина | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 15 | Уачипато | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 16 | Универсидад Консепсион | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | -5 | 6 |
Още класирания в Чили
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Чили, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


