Чили Примера Дивисион ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кокимбо Унидо | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 23 |
| 2 | Депортес Ла Серена | 12 | 5 | 7 | 0 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 3 | Депортес Лимаче | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 4 | Универсидад де Чили | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 21 |
| 5 | Коло Коло | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
| 6 | Унив. Католика | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 |
| 7 | Клуб Депортес Консепсион | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 8 | Кобресал | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 18 |
| 9 | Нубленсе | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 17 |
| 10 | Унион Ла Калера | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 11 | Аудакс Италиано | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 12 | Палестино Сантяго | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 13 | О'Хигинс | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 13 |
| 14 | Евертън Вина | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 15 | Уачипато | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 10 |
| 16 | Универсидад Консепсион | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | -4 | 9 |
Още класирания в Чили
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Чили, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

