Еквадор Серия А ПП домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инд. дел Вале | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 5 | 14 | 32 |
| 2 | Аукас | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 25 |
| 3 | Леонес дел Норте | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | Делфин | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 25 |
| 5 | Текнико Унив. | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 25 |
| 6 | Унив. Католика | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 7 | Барселона Екв | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 23 |
| 8 | Емелек Гуаякил | 15 | 4 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 9 | Мушук Руна | 15 | 4 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 22 |
| 10 | Либертад ФК | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| 11 | Макара | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 20 |
| 12 | Депортиво Куенка | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20 |
| 13 | ЛДУ Кито | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 14 | Оренсе | 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| 15 | Гуаякил Сити | 15 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | -5 | 14 |
| 16 | Манта | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | -4 | 13 |
Още класирания в Еквадор
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Еквадор, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

