- Bagabet Футбол
- Класиране Англия
- ФА Къп Таблица гост
Англия · FA Cup 26/27
Класиране ФА Къп
Глостър Сити води с 10 точки; Глостър Сити има най-добра голова разлика (+7).
Таблица
| # | Отбор | P | W | D | L | Голове | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глостър Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 |
| 2 | Град Берхамстед | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 |
| 3 | Юнайтед от Манчестър | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
| 4 | Guiseley | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 5 | Anstey Nomads | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 |
| 6 | Макълсфийлд Таун | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 7 | Хангърфорд | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 8 | Сейнт Олбанс | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 9 | Уеймут ФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 10 | Чатъм | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 6 |
| 11 | Плимут Паркуей | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 12 | SE Донс | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
| 13 | Чорли | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 14 | Оксфорд Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 15 | Шеппи Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 16 | Sholing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 17 | Челмсфорд Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 |
| 18 | Соколи на Енфийлд Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 19 | Град Чертси | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 20 | Трафорд | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 21 | Чиренчестър | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 22 | Ийстбърн Боро | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 23 | Бъри Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 6 |
| 24 | Уорчестър Сити | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 25 | Wingate & Finchley | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 26 | Cray Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 |
| 27 | Wimborne | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 28 | Троица Гейнсборо | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 29 | Bedford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 30 | Скарборо Атлетик ФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 31 | Кроубъроу | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | +1 | 4 |
| 32 | Alvechurch | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 33 | Stafford | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 34 | Тадли Калева | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 35 | Лейстън | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 36 | Брентууд | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 37 | Chippenham Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 38 | Atherton Collieries | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 4 |
| 39 | Вила Хануърт | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 3 |
| 40 | Абатство Уолтъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 3 |
| 41 | Leek Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 3 |
| 42 | Алтринчам | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 |
| 43 | Hornchurch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 44 | Slimbridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 45 | Чичестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 46 | Горлестън | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 47 | Rushden & Diamonds | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 48 | Състезателен клуб Уоруик | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 49 | Аштън Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 50 | Spennymoor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 51 | Градчето Фром | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 52 | Хоршам ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 53 | Woodford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 54 | Снодланд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 55 | Thame United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 56 | Ebbsfleet United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 57 | Скънторп Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 58 | Ъксбридж | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 59 | Дънстън | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 60 | морски | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 61 | Aldershot Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 62 | Бароу | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 63 | Уиндзор и Итън | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 64 | Бърджис Хил | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 65 | Greenwich Borough | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 |
| 66 | Южни щитове | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 67 | Стратфорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 68 | Дорчестър Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 69 | Rushall | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 70 | Ланкастър Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 71 | Mulbarton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 72 | Tiverton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 73 | Дувър Ат. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 74 | Хануел Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 75 | Кингстониън | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 76 | Остров Кенви | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 77 | Торки Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 78 | Истински Бедфорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 79 | Ившам Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 80 | Нюкасъл град | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 81 | Брадфорд PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 82 | Дарлингтън ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
| 83 | Ковънтри Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 84 | Mickleover | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 85 | Ледърхед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 86 | Честър Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 87 | Южен Ливърпул | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 88 | изделия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 3 |
| 89 | Уитън Албион | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 |
| 90 | Ексмут Таун | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 91 | Факенхам | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 92 | Саутхол ФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 93 | Град Йовил | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 94 | Prestwich Heys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 95 | Кетъринг Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 96 | Фарнам | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 97 | Уърксоп | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 98 | Farnborough | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 99 | Град Хичин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 100 | Нюмаркет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 101 | Каршалтън Атлетик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 102 | Havant & Waterlooville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 103 | Whyteleafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 104 | Mangotsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 105 | Град Халесуен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 106 | Тадкастър Албион | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 107 | Реддич Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 108 | Йейт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 109 | Епископ Окланд | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 110 | Пагам | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 111 | Мейдстоун Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 112 | Харогейт Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 113 | Jersey Bulls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 114 | Бартън Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 115 | Хештег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 116 | Портишед Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 117 | Felixstowe & Walton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 118 | Суиндон Супермарин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 119 | AFC Emley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 120 | Уестън ФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 121 | Форест Грийн Роувърс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 122 | Град Брейнтри | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 123 | Скитни скитници | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 124 | Дартфорд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 125 | Труро | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 126 | Boldmere St Michaels | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 127 | Уорингтън Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 128 | Бъкхърст Хил | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 129 | Dagenham & Red. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 130 | Уелинг Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 131 | Needham Market | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 132 | Spalding United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| 133 | AFC Stoneham | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
| 134 | Aveley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 135 | Флакуел Хийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 136 | Три моста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 137 | Алфретън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 138 | Avro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 139 | Бафинс Милтън Роувърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 140 | Бамбер Бридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 141 | Бат Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 142 | Град Белпер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 143 | Бишъпс Клийв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 144 | Brantham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 145 | Бриксам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 146 | Broadfields United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 147 | Кеймбридж Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 148 | Cleethorpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 149 | Кързън Аштън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 150 | Дезбъроу Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 151 | Dunstable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 152 | Egham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 153 | Град Фалмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 154 | FC Witham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 155 | Флотландс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 156 | Френфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 157 | Гарфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 158 | Госпортен град | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 159 | Харлстън Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 160 | Хийтън Станингтън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 161 | Холмсдейл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 162 | Лейтън Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 163 | Лондон Лайънс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 164 | Lower Breck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 165 | Лай Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 166 | Мергейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 167 | Нортхемптън Силеби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 168 | Нортуик Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 169 | Redcar Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 170 | Редкар Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 171 | Червен хълм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 172 | Sherwood Colliery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 173 | Ситингбърн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 174 | Sporting Khalsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 175 | Stamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 176 | Свети Блазей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 177 | Стортфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 178 | Vauxhall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 179 | Райландс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 180 | Уелс Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 181 | Уитби Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 182 | Whitehawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 183 | Стоурбридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 184 | Уелинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 185 | Totton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 186 | Град Билерикай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 187 | Бракли Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 188 | Бъкстон ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 189 | Харбъро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 190 | Хебърн Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 191 | Хедсфорд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 192 | Мейдънхед Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 193 | Солсбъри ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 194 | Слаун Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 195 | Тонбридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 196 | Walton & Hersham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 197 | Брейнтрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 198 | АФК Файлд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 199 | Boreham Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 200 | Бостън Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 201 | Карлайл Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 202 | Ийстли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 203 | Град Халифакс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 204 | Хартлипул Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 205 | Kidderminster Harriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 206 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 207 | Сатън Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 208 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 209 | Стотфолд | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 210 | Градът на четенето | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 211 | A.F.C. Greenwich Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 212 | Редклиф | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 213 | Херефорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 214 | Уокинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 215 | Шепшед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 216 | Банбъри Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 217 | Poole Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 218 | Борн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 219 | Бромсгроув | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 220 | Бедуърт Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 221 | Faversham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 222 | Абатство Хултън | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 223 | Град Камбърли | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 224 | Портланд Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 225 | Рамсгейт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 226 | Стоктън | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 227 | Уелингбъро | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 228 | Кобъм | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 229 | Кингс Лин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 230 | Град Хемел Хемпстед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 231 | Моркамб | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 232 | Тамуърт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 233 | Солихъл Мурс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 234 | Понтефракт Колиери | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 235 | Град Бесингсток | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 236 | Knaresborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 237 | Knowle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 238 | Луис | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 239 | Portchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 240 | Bracknell Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 241 | Стоксбридж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 242 | Blyth Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 243 | Чесхънт | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 244 | Concord Рейнджърс | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 245 | Хейс и Йединг | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 246 | Фолкстоун | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 247 | Бъри | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 248 | Basford Utd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 249 | Ромфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 250 | Ilkeston | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 251 | Питърборо спорт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 252 | Stanway Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 253 | Laverstock & Ford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 254 | Хайд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 255 | Уинслоу Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 256 | Хамптън и Ричмънд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 257 | Куорн ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 258 | Улвърхамптън Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 259 | Nuneaton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 260 | Ханли Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 261 | Норт Фериби ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 262 | Prescot кабели | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 263 | Horbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 264 | Ерит Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 265 | Andover New Street | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 266 | Westfields | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 267 | Аскот Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 268 | Град Мертир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 269 | Саутпорт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 270 | AFC Telford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
| 271 | Осет Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 272 | Град Уитстабъл | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 273 | Хендън | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 274 | Ройстън Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 275 | Таунтон Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 276 | Град Biggleswade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 277 | Лиймингтън ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 278 | Кройдън Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 279 | Корнард Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 280 | Нортхемптън на Ченекс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 281 | Хейуърдс Хийт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 282 | Marske United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 283 | Град Девайз | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 284 | Яксли | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 285 | Уортинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 286 | Хълбридж | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0 |
| 287 | Thornaby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 288 | Workington | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 289 | Източен Гринстед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 290 | Град Малвърн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 291 | Ипсуич Уондърърс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 292 | Шилдън АФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 293 | Милбрук | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 294 | Малдън и Типтри | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| 295 | Дюлвич Хамлет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 296 | Сива атлетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 297 | Чешам Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 298 | Гейтсхед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 299 | Wythenshawe FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
Guiseleyнай-много голове: 9 в 3 мача
Оксфорд Ситинай-малко допуснати: 0
Уорчестър Ситинай-много равни: 2 в 3 мача
Още класирания в Англия
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Англия, например някое от следните: