- Bagabet Футбол
- Класиране Англия
- ФА Къп ПП домакин
Англия · FA Cup 26/27
Класиране ФА Къп
Бъри води с 10 точки; Бъри има най-добра голова разлика (+8).
Таблица
| # | Отбор | P | W | D | L | Голове | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бъри | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 |
| 2 | Alvechurch | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 3 | Кеймбридж Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
| 4 | Spalding United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 |
| 5 | Rushden & Diamonds | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 6 | Stafford | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | 7 |
| 7 | Чешам Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 8 | Солсбъри ФК | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 9 | Thame United | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
| 10 | Дюлвич Хамлет | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 11 | Лейстън | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 12 | Needham Market | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 13 | Труро | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 14 | Лиймингтън ФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 15 | Брентууд | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
| 16 | Atherton Collieries | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
| 17 | Sholing | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
| 18 | Cray Wanderers | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 19 | Град Халесуен | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 20 | Bedford | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| 21 | Ледърхед | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 5 |
| 22 | Ъксбридж | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 23 | Град Чертси | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 24 | Харлстън Таун | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 25 | Торки Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 26 | Реддич Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 4 |
| 27 | Уорингтън Таун | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 28 | Йейт | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 29 | Aveley | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 30 | Редкар Таун | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 31 | Райландс | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 32 | Дартфорд | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 33 | морски | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 34 | Бромсгроув | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 35 | Chippenham Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 36 | Глостър Сити | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 37 | Guiseley | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 38 | Wingate & Finchley | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 39 | Харбъро | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 40 | Кетъринг Таун | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 41 | Бартън Таун | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 42 | Южни щитове | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 43 | Хендън | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 44 | Питърборо спорт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 45 | Ийстбърн Боро | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 46 | Spennymoor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 47 | АФК Файлд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 48 | Форест Грийн Роувърс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 49 | Град Халифакс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 50 | Mulbarton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
| 51 | Град Йовил | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 52 | Ковънтри Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 53 | Portchester | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 54 | Истински Бедфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 55 | SE Донс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 56 | Град Берхамстед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 57 | Уитби Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 58 | Карлайл Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 59 | Юнайтед от Манчестър | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 60 | Lower Breck | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 61 | Троица Гейнсборо | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 62 | Ситингбърн | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 63 | Оксфорд Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 64 | Бамбер Бридж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 65 | AFC Stoneham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 66 | Брадфорд PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 67 | Woodford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 68 | Ланкастър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 69 | Град Малвърн | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 70 | Нортуик Виктория | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 71 | Prescot кабели | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 72 | Свети Блазей | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 73 | Стортфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 74 | Уелингбъро | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 75 | Westfields | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 76 | Workington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 77 | Бъкхърст Хил | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 78 | Уелинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 79 | Скарборо Атлетик ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 80 | Хамптън и Ричмънд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 81 | Dagenham & Red. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 82 | Чорли | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 83 | Харогейт Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 84 | Kidderminster Harriers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 85 | Сатън Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 86 | Дувър Ат. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 87 | Суиндон Супермарин | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 88 | Саутхол ФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 89 | Град Хичин | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 90 | Хийтън Станингтън | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 91 | Кроубъроу | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
| 92 | Wimborne | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 |
| 93 | Уърксоп | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 94 | Тадли Калева | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 95 | Пагам | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 96 | Остров Кенви | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 97 | Тонбридж | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 98 | Скитни скитници | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 99 | Anstey Nomads | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 100 | Бракли Таун | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 101 | Моркамб | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 102 | Уорчестър Сити | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| 103 | изделия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 104 | Whitehawk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 105 | Boreham Wood | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 106 | Куорн ФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 107 | Slimbridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 108 | Град Biggleswade | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 109 | Чичестър Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 110 | Havant & Waterlooville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 111 | Чиренчестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 112 | Вила Хануърт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 113 | Бъри Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 114 | Sherwood Colliery | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 115 | Шилдън АФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 116 | Южен Ливърпул | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 117 | Портишед Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 118 | Град Билерикай | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 119 | Фарнам | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 120 | Ebbsfleet United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 121 | AFC Telford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 122 | Уестън ФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 123 | Aldershot Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 124 | Гейтсхед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 125 | Саутенд Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 126 | Флакуел Хийт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 127 | Осет Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 128 | Три моста | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 129 | Кингстониън | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 130 | Банбъри Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 131 | Град Бесингсток | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 132 | Бат Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 133 | Град Белпер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 134 | Абатство Уолтъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 135 | Бриксам | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 136 | Дорчестър Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 137 | Бърджис Хил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 138 | Нюмаркет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 139 | Cleethorpes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 140 | Concord Рейнджърс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 141 | Whyteleafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 142 | Дезбъроу Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 143 | Градчето Фром | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 144 | Сива атлетика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 145 | Ханли Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 146 | Хейс и Йединг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 147 | Knowle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 148 | Снодланд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 149 | Норт Фериби ФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 150 | Рамсгейт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 151 | Шеппи Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 152 | Сейнт Олбанс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 153 | Хештег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 154 | Stamford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 155 | Stanway Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 156 | Tiverton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 157 | Таунтон Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 158 | Vauxhall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 159 | Дънстън | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 160 | Felixstowe & Walton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 161 | Уинслоу Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 162 | Епископ Окланд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 163 | Аскот Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 164 | Стоурбридж | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 165 | Град Хемел Хемпстед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 166 | Град Мертир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 167 | Walton & Hersham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 168 | Брейнтрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 169 | Алтринчам | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 170 | Бароу | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 171 | Хартлипул Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 172 | Wealdstone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 173 | Ексмут Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 174 | FC Witham Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 175 | Хануел Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 176 | Плимут Паркуей | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 177 | Redcar Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 178 | AFC Emley | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 179 | Бъкстон ФК | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 180 | Чесхънт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 181 | Понтефракт Колиери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 182 | Шепшед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 183 | Стратфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 184 | Улвърхамптън Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 185 | Уитън Албион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 186 | Ившам Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 187 | Poole Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 188 | Nuneaton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 189 | Wythenshawe FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 190 | Малдън и Типтри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 191 | Нюкасъл град | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 192 | Бедуърт Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 193 | Източен Гринстед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 194 | Чатъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 195 | Уелинг Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 196 | Стотфолд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 197 | Соколи на Енфийлд Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 198 | Basford Utd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 199 | Абатство Хултън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 200 | Град Уитстабъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 201 | Ромфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 202 | Град Камбърли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 203 | Knaresborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 204 | Хълбридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 205 | Уиндзор и Итън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 206 | Ilkeston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 207 | Кройдън Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 208 | Thornaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 209 | Състезателен клуб Уоруик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 210 | Корнард Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 211 | Ипсуич Уондърърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 212 | Портланд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 213 | Horbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 214 | Bracknell Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 215 | Ройстън Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 216 | Стоксбридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 217 | Blyth Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 218 | Ерит Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 219 | Andover New Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 220 | Greenwich Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 221 | Leek Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 222 | Нортхемптън на Ченекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 223 | Mickleover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 224 | Laverstock & Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 225 | Милбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 226 | Градът на четенето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 227 | Хейуърдс Хийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 228 | Хайд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 229 | Хангърфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 230 | Аштън Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 231 | Marske United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 232 | Град Девайз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 233 | Кобъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 234 | Rushall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 235 | Кингс Лин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 236 | Челмсфорд Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 237 | A.F.C. Greenwich Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 238 | Фолкстоун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 239 | Честър Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 240 | Редклиф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 241 | Саутпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 242 | Град Брейнтри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 243 | Дарлингтън ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 244 | Херефорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 245 | Хоршам ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 246 | Уокинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 247 | Скънторп Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 248 | Тамуърт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 249 | Солихъл Мурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 250 | Hornchurch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 251 | Уортинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 252 | Град Фалмут | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 253 | Лай Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 254 | Prestwich Heys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 255 | Стоктън | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 256 | Ийстли | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 257 | Алфретън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 258 | Трафорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 259 | Борн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 260 | Boldmere St Michaels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 261 | Broadfields United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 262 | Кързън Аштън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 263 | Dunstable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 264 | Egham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 265 | Faversham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 266 | Флотландс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 267 | Френфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 268 | Госпортен град | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 269 | Холмсдейл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 270 | Луис | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 271 | Яксли | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 272 | Totton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 273 | Мейдстоун Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 274 | Хебърн Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 275 | Хедсфорд Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 276 | Слаун Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 277 | Farnborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 278 | Горлестън | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 279 | Лондон Лайънс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 280 | Avro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 281 | Бафинс Милтън Роувърс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 282 | Уеймут ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 283 | Бишъпс Клийв | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 284 | Jersey Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 285 | Каршалтън Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 286 | Тадкастър Албион | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 287 | Нортхемптън Силеби | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 288 | Червен хълм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 289 | Факенхам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 290 | Уелс Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 291 | Мейдънхед Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 292 | Бостън Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 293 | Mangotsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 294 | Лейтън Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 295 | Мергейт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 296 | Sporting Khalsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 297 | Макълсфийлд Таун | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| 298 | Гарфорт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 299 | Brantham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Бъринай-много голове: 10 в 4 мача
Spalding Unitedнай-малко допуснати: 0
Cray Wanderersнай-много равни: 3 в 4 мача
Още класирания в Англия
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Англия, например някое от следните: