Румъния Първа дивизия Таблица гост Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 15 | 10 | 28 |
| 2 | Рапид Букурещ | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 28 |
| 3 | Унив. Крайова | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 4 | Динамо Букурещ | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 23 |
| 5 | Арджес Питести | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 6 | Клуж | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 23 |
| 7 | СКА Стяуа | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 22 |
| 8 | Арад | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 21 |
| 9 | Петролул Плоещ | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| 10 | Отелу Галати | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 11 | Ботошани | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 12 | Херманщад | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 13 |
| 13 | Фарул Констанца | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 14 | Унирея Слобозия | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 12 |
| 15 | Миеркуря Чук | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 40 | -30 | 8 |
| 16 | Металоглобус | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | 41 | -28 | 2 |
Още класирания в Румъния
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Румъния, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


