Румъния Първа дивизия ПП гост Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Букурещ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Рапид Букурещ | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Ботошани | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 4 | Клуж | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 5 | ФК Хунедоара | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Фарул Констанца | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Унив. Крайова | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | СКА Стяуа | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 9 | Арад | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 10 | Сепси | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 |
| 11 | Отелу Галати | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Арджес Питести | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 13 | Миеркуря Чук | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 14 | Петролул Плоещ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 15 | Волунтари | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 16 | Университатя Клуж | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Още класирания в Румъния
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Румъния, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

