Румъния Първа дивизия Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 36 |
| 2 | Клуж | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 30 |
| 3 | Динамо Букурещ | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | 29 |
| 4 | Рапид Букурещ | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 |
| 5 | Арджес Питести | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 27 |
| 6 | Ботошани | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 26 |
| 7 | Университатя Клуж | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
| 8 | Фарул Констанца | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 25 |
| 9 | Отелу Галати | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 25 |
| 10 | СКА Стяуа | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| 11 | Миеркуря Чук | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 12 | Арад | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 13 | Петролул Плоещ | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 16 |
| 14 | Унирея Слобозия | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 15 | Херманщад | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 16 | Металоглобус | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 10 |
Още класирания в Румъния
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Румъния, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.


