Румъния Първа дивизия Таблица домакин Класиране
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 15 |
| 2 | Динамо Букурещ | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 |
| 3 | Фарул Констанца | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 4 | Рапид Букурещ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | Университатя Клуж | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 6 | Петролул Плоещ | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | Ботошани | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11 |
| 8 | ФК Хунедоара | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 9 | СКА Стяуа | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 10 | Клуж | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 11 | Арад | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 12 | Сепси | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 13 | Отелу Галати | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 14 | Арджес Питести | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 15 | Волунтари | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 16 | Миеркуря Чук | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Още класирания в Румъния
Предлагаме Ви да погледнете други класирания в Румъния, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.

