Ecuador Serie A Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 35 |
| 2 | Universidad Catolica | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 33 |
| 3 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 31 |
| 4 | Macara | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 30 |
| 5 | Emelec Guayaquil | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 28 |
| 6 | Libertad FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 27 |
| 7 | SD Aucas | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 26 |
| 8 | Guayaquil City | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 |
| 9 | Mushuc Runa | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 24 |
| 10 | Leones Del Norte | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 23 |
| 11 | LDU de Quito | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 23 |
| 12 | Orense | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 21 |
| 13 | Delfin SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 21 |
| 14 | Tecnico Universitario | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 15 | Deportivo Cuenca | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| 16 | Manta | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 14 | -7 | 13 |
Andere Tabellen in Ecuador
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Ecuador anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
