Norwegen Eliteserien Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo/Glimt | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 21 |
| 2 | Viking FK | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 21 |
| 3 | Tromso | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 |
| 4 | Molde | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 19 |
| 5 | Rosenborg | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 17 |
| 6 | Fredrikstad | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 7 | Ham-Kam | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 8 | Brann | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 15 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 10 | KFUM | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 11 | Valerenga | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 12 | Lillestrom | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 13 | Kristiansund BK | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 14 | Sandefjord | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 15 | Aalesunds | 10 | 1 | 6 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 |
| 16 | IK Start | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
Andere Tabellen in Norwegen
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Norwegen anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.