Rumänien First Division HZ Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucharest | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 15 |
| 2 | FC Hunedoara | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 |
| 4 | Farul Constanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Univ. Craiova | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 6 | Petrolul Ploiesti | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | CS Voluntari | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Botosani | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 10 | Rapid Bucharest | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Arges Pitesti | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | CSA Steaua | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | UTA Arad | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 14 | Otelul Galati | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 15 | ASC Sepsi | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 16 | Miercurea Ciuc | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Andere Tabellen in Rumänien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Rumänien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.
