Rumänien First Division Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 36 |
| 2 | CFR Cluj | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 30 |
| 3 | Dinamo Bucharest | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | 29 |
| 4 | Rapid Bucharest | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 |
| 5 | Arges Pitesti | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 27 |
| 6 | Botosani | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 26 |
| 7 | Universitatea Cluj | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
| 8 | Farul Constanta | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 25 |
| 9 | Otelul Galati | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 25 |
| 10 | CSA Steaua | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| 11 | Miercurea Ciuc | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 12 | UTA Arad | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 16 |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 15 | Hermannstadt | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 16 | Metaloglobus | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 10 |
Andere Tabellen in Rumänien
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Rumänien anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.