Bulgaristan A PFG İY İç Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 15 | 7 | 8 | 0 | 12 | 1 | 11 | 29 |
| 2 | CSKA-Sofia | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 27 |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 25 |
| 4 | CSKA Sofia 1948 | 15 | 5 | 9 | 1 | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 5 | Slavia Sofia | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 23 |
| 6 | Cherno More Varna | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 23 |
| 7 | Ludogorets Razgrad | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 22 |
| 8 | Lokomotiv Sofia | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 9 | Arda Kardzhali | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| 10 | Botev Plovdiv | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 17 |
| 11 | FC Dobrudzha | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | -3 | 17 |
| 12 | Spartak Varna | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | -5 | 17 |
| 13 | Beroe | 15 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | -3 | 16 |
| 14 | Botev Vratsa | 15 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 15 | Septemvri Sofia | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | -3 | 14 |
| 16 | Montana | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 14 | -10 | 13 |
Daha fazla puan durumu Bulgaristan
Diğer Bulgaristan sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.