Kolombiya Categoría Primera A Tablo 2026
| # | Takım | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 |
| 2 | Athletico Junior | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 22 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | 22 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 31 | 23 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 12 | Rionegro Aguilas | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 13 | Atletico Bucaramanga | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 14 | Club Llaneros | 19 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Petrolera | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 17 |
| 18 | Boyaca Chico FC | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 32 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 20 | Deportes Pereira | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Kolombiya Categoría Primera A Weakest Defence
- Cucuta 35 maçta 19 gol ya da maç başına 1.84 gol kaydetti.
- Jaguares de Cordoba 33 maçta 19 gol ya da maç başına 1.74 gol kaydetti.
- Boyaca Chico FC 32 maçta 19 gol ya da maç başına 1.68 gol kaydetti.
- Deportes Pereira 32 maçta 19 gol ya da maç başına 1.68 gol kaydetti.
- Fortaleza 27 maçta 19 gol ya da maç başına 1.42 gol kaydetti.
Kolombiya Categoría Primera A Best Attack
- Atletico Nacional Medellin, 35 maçta 19 gol ya da maç başına 1.84 gol kaydetti.
- Athletico Junior, 31 maçta 19 gol ya da maç başına 1.63 gol kaydetti.
- Once Caldas, 31 maçta 19 gol ya da maç başına 1.63 gol kaydetti.
- Millonarios, 31 maçta 19 gol ya da maç başına 1.63 gol kaydetti.
- Deportivo Pasto, 29 maçta 19 gol ya da maç başına 1.53 gol kaydetti.
Kolombiya Categoría Primera A Most Wins
- Atletico Nacional Medellin 13 kez galibiyetle bitirdi.
- Athletico Junior 11 kez galibiyetle bitirdi.
- Deportivo Pasto 10 kez galibiyetle bitirdi.
- America de Cali 10 kez galibiyetle bitirdi.
- Once Caldas 8 kez galibiyetle bitirdi.
Kolombiya Categoría Primera A Most Draws
- Club Llaneros 10 kez berabere bitti.
- Once Caldas 9 kez berabere bitti.
- Independiente Santa Fe 8 kez berabere bitti.
- Atletico Bucaramanga 8 kez berabere bitti.
- Alianza Petrolera 8 kez berabere bitti.
Kolombiya Categoría Primera A Most Losses
- Boyaca Chico FC 12 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Jaguares de Cordoba 11 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Deportes Pereira 11 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Cucuta 9 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Alianza Petrolera 8 kez mağlubiyetle sona erdi.
Daha fazla puan durumu Kolombiya
Diğer Kolombiya sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.