Kolombiya Categoría Primera A İY Dış Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | Athletico Junior | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 3 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 4 | Deportivo Pasto | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 14 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 6 | Once Caldas | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 7 | Internacional de Bogota | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| 8 | Rionegro Aguilas | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | Millonarios | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 10 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | 10 |
| 11 | Deportes Pereira | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | 10 |
| 12 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | -1 | 9 |
| 13 | Cucuta | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 14 | Atletico Bucaramanga | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 15 | Independiente Medellin | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | Atletico Nacional Medellin | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 17 | Club Llaneros | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | -4 | 8 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 19 | Fortaleza | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 20 | Boyaca Chico FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 14 | -13 | 2 |
Daha fazla puan durumu Kolombiya
Diğer Kolombiya sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.