İngiltere League Two Tablo 2026
| # | Takım | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Newport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Oldham Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | York City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Fleetwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Grimsby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Colchester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Northampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Swindon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Salford City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 21 | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 23 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 24 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
İngiltere League Two Weakest Defence
- Bristol Rovers 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- Salford City 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- Gillingham 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- Rochdale 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- York City 2 maçta 1 gol ya da maç başına 2 gol kaydetti.
İngiltere League Two Best Attack
- Walsall, 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- Newport, 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- Barnet, 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- York City, 3 maçta 1 gol ya da maç başına 3 gol kaydetti.
- Oldham Athletic, 2 maçta 1 gol ya da maç başına 2 gol kaydetti.
İngiltere League Two Most Wins
- Walsall 1 kez galibiyetle bitirdi.
- Newport 1 kez galibiyetle bitirdi.
- Barnet 1 kez galibiyetle bitirdi.
- Oldham Athletic 1 kez galibiyetle bitirdi.
- Tranmere 1 kez galibiyetle bitirdi.
İngiltere League Two Most Draws
- Accrington Stanley 1 kez berabere bitti.
- Colchester 1 kez berabere bitti.
- Northampton 1 kez berabere bitti.
- Swindon 1 kez berabere bitti.
- Walsall 0 kez berabere bitti.
İngiltere League Two Most Losses
- Bristol Rovers 1 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Rotherham United 1 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Chesterfield 1 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Crawley Town 1 kez mağlubiyetle sona erdi.
- Exeter City 1 kez mağlubiyetle sona erdi.
Daha fazla puan durumu İngiltere
Diğer İngiltere sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.