- Bagabet Futbol
- Puan Durumu Fransa
- French Cup Dış Saha Tablo
Fransa · French Cup 26/27
French Cup puan durumu
Nantes & Sable & Vannes 3 puanla lider; En iyi averaj Nantes takımında (+8).
Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | Goller | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 3 |
| 2 | Sable | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 |
| 3 | Vannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 |
| 4 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 5 | Clermont Foot | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 6 | CA Pontarlier | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 7 | RC Calais | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 8 | Linas Monthlery Esa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 9 | Pau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 10 | Limonest | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 11 | Thionville | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 12 | Feurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 13 | US Concarneau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 14 | Furiani Agliani | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 15 | Angouleme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 16 | US Quevilly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 17 | FC Hauts Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 18 | SC Amiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 19 | Villefranche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 20 | Frejus Saint Raphael | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 21 | Loon Plage | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 22 | Epinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 23 | Bourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 24 | Riviera | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 25 | Etoile Matoury | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 26 | La Roche Vendee | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 27 | Biesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 28 | Saint Paul en Jarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 29 | Grenoble Foot 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 30 | Selongey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 31 | USLPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 32 | Caen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 33 | FC Nueillaubiers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 34 | AF Virois | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 35 | La Baule | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 36 | Fleury 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 37 | AS Cannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 38 | Red Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 39 | Nimes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 40 | Saint-Pryve | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 41 | Chambly Thelle FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 42 | Avranches | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 43 | TA Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 44 | Orleans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 45 | Nancy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 46 | Chassieu Decines | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 47 | ES Thaonnaise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 48 | Oberlauterbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 49 | Saint-Pierre Milizac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 50 | Montlouis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 51 | Niort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 52 | Saint Etienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 53 | US Stade Tamponnaise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 54 | Racing Club de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 55 | Stade Laval | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 56 | Siroco les Abymes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 57 | Sundhoffen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 58 | US Castanet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 59 | Montlucon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 60 | Aviron Bayonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 61 | Reims | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 62 | Reipertswiller | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 63 | US Vermelles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 64 | Juventus Papus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 65 | Cosne US | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 66 | Genets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 67 | Valenciennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 68 | Sochaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 69 | Rouen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 70 | Annecy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 71 | Guingamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 72 | Les Ulis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 73 | Fecamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 74 | Stade Plabennec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 75 | Chambery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 76 | Olympique de Cayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 77 | Baie Mahault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 78 | Franciscain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 79 | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 80 | La Neuvillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 81 | Saint-Philbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 82 | Amneville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 83 | ASPTT Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 84 | Dijon ASPTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 85 | Avenir Lozere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 86 | Balma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 87 | Besancon RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 88 | Bethune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 89 | Boulazac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 90 | Bressuire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 91 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 92 | CA Boulay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 93 | Chauny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 94 | Choisy Au Bac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 95 | Claira/Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 96 | COBSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 97 | Contres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 98 | CPB Brequigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 99 | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 100 | ES Buxerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 101 | FC Balagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 102 | FC Chalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 103 | FC Cournon d'Auvergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 104 | FC Pont De Cheruy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 105 | Firminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 106 | Fontenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 107 | Grau-du-Roi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 108 | Croix IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 109 | Koetzingue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 110 | Lannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 111 | Le Poire SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 112 | Le Puy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 113 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 114 | Lourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 115 | Lyon - La Duchere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 116 | Macaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 117 | OM Cambrai Amerique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 118 | Paray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 119 | Pontivy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 120 | Rhone-Crussol Foot 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 121 | SAG Cestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 122 | Saint Omer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 123 | Stade Bordelais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 124 | St Ouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 125 | Strasbourg Koenigshoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 126 | St Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 127 | Tinteniac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 128 | Tourcoing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 129 | Versailles 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 130 | Vesoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 131 | AS Vitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 132 | Châteaubriant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 133 | AS Verson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 134 | Atlas Paillade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 135 | Castelbourgeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 136 | Chatou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 137 | FC 2 Rives 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 138 | Marseille Endoume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 139 | Massay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 140 | Metz ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 141 | Montigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 142 | Neslois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 143 | OCPAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 144 | Paris 13 Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 145 | Perros-Louannec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 146 | RC Chambery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 147 | Riom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 148 | Rochefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 149 | Vallieres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 150 | Saint-Pauloise FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 151 | Sedan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 152 | Seyssinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 153 | SML Tatinghem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 154 | Sottevillais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 155 | SR Saint-Die Kellermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 156 | Stade Pontivy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 157 | St. Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 158 | Talange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 159 | Tefana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 160 | Tremblay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 161 | US Montreuil-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 162 | USM Senlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 163 | US Vandoeuvre Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 164 | Val Yerres Crosne A.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 165 | Veauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 166 | Violaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 167 | Rodez Aveyron | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 168 | AS Puissalicon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 169 | Vertou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 170 | Mazeres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 171 | Trelissac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 172 | Toulon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 173 | Entente Crest-Aouste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 174 | Boulogne Sur Mer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 175 | Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 176 | Challans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 177 | Olympique Marcquois Football | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 178 | Baume Dames | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 179 | Maisons Alfort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 180 | APM Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 181 | Aiglon Lamentin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 182 | Diables Noirs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 183 | Horizon Patho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Nantesen çok gol: 1 maçta 9
Sableen az yenilen gol: 0
Juventus Papusen çok beraberlik: 1 maçta 1
Daha fazla puan durumu Fransa
Diğer Fransa sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki: