- Bagabet Futbol
- Puan Durumu Fransa
- French Cup İY İç Saha Tablo
Fransa · French Cup 26/27
French Cup puan durumu
Franciscain & Besancon RC & Châteaubriant 3 puanla lider; En iyi averaj Franciscain takımında (+2).
Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | Goller | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciscain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Besancon RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Châteaubriant | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Claira/Laurent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Bressuire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Le Touquet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | St Ouen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | OCPAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | SML Tatinghem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Grau-du-Roi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | Boulazac | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | Le Poire SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | AS Vitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | Val Yerres Crosne A.F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 15 | Chambery | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 16 | Baie Mahault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 17 | La Neuvillette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 18 | Dijon ASPTT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 19 | Avenir Lozere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 20 | CA Boulay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 21 | Chauny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 22 | COBSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 23 | CPB Brequigny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 24 | FC Pont De Cheruy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 25 | Firminy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 26 | Lannion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 27 | Le Puy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 28 | Pontivy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 29 | Stade Bordelais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 30 | Strasbourg Koenigshoffen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 31 | St Sebastien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 32 | Tourcoing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 33 | Atlas Paillade | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 34 | Chatou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 35 | FC 2 Rives 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 36 | Metz ESAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 37 | Neslois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 38 | Perros-Louannec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 39 | Riom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 40 | Vallieres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 41 | Saint-Pauloise FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 42 | Sedan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 43 | Sottevillais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 44 | SR Saint-Die Kellermann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 45 | Stade Pontivy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 46 | Talange | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 47 | Tremblay FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 48 | US Montreuil-sur-Mer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 49 | USM Senlis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 50 | Veauche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 51 | Violaines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 52 | Grenoble Foot 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 53 | Etoile Matoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 54 | Siroco les Abymes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 55 | Aiglon Lamentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 56 | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 57 | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 58 | La Roche Vendee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 59 | Sundhoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 60 | Chambly Thelle FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 61 | Selongey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 62 | Entente Crest-Aouste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 63 | US Castanet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 64 | APM Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 65 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 66 | Genets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 67 | Challans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 68 | Angouleme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 69 | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 70 | USLPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 71 | Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 72 | AS Puissalicon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 73 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 74 | Linas Monthlery Esa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 75 | Montlucon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 76 | US Quevilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 77 | Sable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 78 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 79 | FC Hauts Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 80 | Chassieu Decines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 81 | Bourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 82 | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 83 | Clermont Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 84 | Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 85 | ES Thaonnaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 86 | Biesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 87 | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 88 | Vertou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 89 | Diables Noirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 90 | Avranches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 91 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 92 | Feurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 93 | FC Nueillaubiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 94 | SC Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 95 | Villefranche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 96 | TA Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 97 | Frejus Saint Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 98 | Aviron Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 99 | AF Virois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 100 | Mazeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 101 | Boulogne Sur Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 102 | Oberlauterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 103 | La Baule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 104 | US Concarneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 105 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 106 | Rodez Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 107 | Fleury 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 108 | Saint-Pierre Milizac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 109 | Horizon Patho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 110 | RC Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 111 | AS Cannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 112 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 113 | Les Ulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 114 | Trelissac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 115 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 116 | Montlouis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 117 | Reipertswiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 118 | CA Pontarlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 119 | Furiani Agliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 120 | Olympique Marcquois Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 121 | Red Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 122 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 123 | Niort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 124 | Limonest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 125 | Juventus Papus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 126 | Saint Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 127 | US Stade Tamponnaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 128 | Nimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 129 | Racing Club de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 130 | Fecamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 131 | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 132 | Stade Plabennec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 133 | Stade Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 134 | Baume Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 135 | Thionville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 136 | Maisons Alfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 137 | Loon Plage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 138 | Saint-Pryve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 139 | Epinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 140 | Cosne US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 141 | Saint Paul en Jarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 142 | US Vermelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 143 | Bethune | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 144 | FC Cournon d'Auvergne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 145 | Versailles 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 146 | Massay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 147 | RC Chambery | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 148 | Rochefort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 149 | Amneville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 150 | ASPTT Caen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 151 | Balma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 152 | Brive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 153 | Choisy Au Bac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 154 | Dunkerque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 155 | FC Balagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 156 | FC Chalon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 157 | Croix IC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 158 | Koetzingue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 159 | Lourdes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 160 | Macaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 161 | Rhone-Crussol Foot 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 162 | SAG Cestas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 163 | Tinteniac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 164 | Marseille Endoume | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 165 | US Vandoeuvre Football | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 166 | Olympique de Cayenne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 167 | Dijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 168 | Saint-Philbert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 169 | Contres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 170 | OM Cambrai Amerique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 171 | Paray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 172 | Saint Omer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 173 | Vesoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 174 | Paris 13 Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 175 | Seyssinet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 176 | St. Renan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 177 | ES Buxerolles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 178 | Fontenay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 179 | Lyon - La Duchere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 180 | AS Verson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 181 | Montigny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 182 | Tefana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 183 | Castelbourgeois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Franciscainen çok gol: 1 maçta 2
Franciscainen az yenilen gol: 0
Grau-du-Roien çok beraberlik: 1 maçta 1
Daha fazla puan durumu Fransa
Diğer Fransa sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki: