Romanya First Division İY Dış Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 2 | Rapid Bucharest | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 3 | Universitatea Cluj | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 24 |
| 4 | CSA Steaua | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 23 |
| 5 | CFR Cluj | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 21 |
| 6 | Petrolul Ploiesti | 15 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | Arges Pitesti | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | 19 |
| 8 | Otelul Galati | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | -1 | 19 |
| 9 | UTA Arad | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 13 | -4 | 17 |
| 10 | Botosani | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | -5 | 15 |
| 11 | Dinamo Bucharest | 15 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | -5 | 14 |
| 12 | Unirea Slobozia | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | -7 | 14 |
| 13 | Hermannstadt | 15 | 1 | 8 | 6 | 5 | 10 | -5 | 11 |
| 14 | Farul Constanta | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 12 | -7 | 11 |
| 15 | Metaloglobus | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 19 | -13 | 10 |
| 16 | Miercurea Ciuc | 15 | 2 | 2 | 11 | 5 | 21 | -16 | 8 |
Daha fazla puan durumu Romanya
Diğer Romanya sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.