İsveç Allsvenskan Dış Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 22 |
| 2 | AIK | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| 3 | Malmo FF | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 4 | Djurgardens | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 5 | Vasteras SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 13 |
| 6 | BK Häcken | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 7 | Elfsborg | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 8 | Brommapojkarna | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 9 | Hammarby | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 10 | Mjallby | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 11 | GAIS Goteborg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 12 | Degerfors IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 13 | IFK Goteborg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 27 | -16 | 8 |
| 14 | Orgyte IS | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 6 |
| 15 | Halmstad | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
| 16 | Kalmar | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Daha fazla puan durumu İsveç
Diğer İsveç sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.