İsveç Allsvenskan İY Dış Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 20 |
| 2 | BK Häcken | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 3 | Brommapojkarna | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 4 | Elfsborg | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 5 | Djurgardens | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | Vasteras SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 12 |
| 7 | AIK | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 8 | Mjallby | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Hammarby | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | IFK Goteborg | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 11 | Malmo FF | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 12 | Degerfors IF | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | -3 | 7 |
| 13 | Halmstad | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 14 | Kalmar | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 15 | Orgyte IS | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 16 | GAIS Goteborg | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |
Daha fazla puan durumu İsveç
Diğer İsveç sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.