- Bagabet Futbol
- Futbol Tahminleri
- Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders
Futbol tahmin: Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps2. sıra · 64 puanGGGMG
5 – 1maç sonu
Seattle Sounders15. sıra · 46 puanGMMBB
2. – 15.puan durumundaki sıra: Vancouver Whitecaps – Seattle Sounders
3 – 1 – 1son 5 karşılaşma: Vancouver Whitecaps galibiyeti – beraberlik – Seattle Sounders galibiyeti
3.6son 5 karşılaşmada maç başına gol
4/5 – 1/5son 5 maçta galibiyet: Vancouver Whitecaps – Seattle Sounders
Neden 1 (Maç sonucu (1X2)) seçiyoruz?
34 maçta 64 puan toplayan Vancouver Whitecaps şu anda ligde 2. sırada. Vancouver Whitecaps harika formda: son 5 maçta 4 galibiyet. Bu 5 maçta 13 gol attı ve 4 gol yedi.
34 maçta 46 puan toplayan Seattle Sounders şu anda ligde 15. sırada. Seattle Sounders zor yenilir ama çok berabere kalır (son 5 maçta 2 beraberlik). Bu 5 maçta 6 gol attı ve 10 gol yedi.
Bu eşleşmede üstünlük Vancouver Whitecaps takımında: son 5 karşılaşmada 3 galibiyet (maç başına 3.6 gol).
Vancouver Whitecaps son 5 maçın 4 tanesini kazandı. Vancouver Whitecaps puan durumunda 2. sırada, Seattle Sounders ise yalnızca 15. sırada.
Tahminimiz: 1.59 oranla 1 (Maç sonucu (1X2)).
Kim kazanır? Taraftar oylaması
Diğerlerinin ne düşündüğünü görmek için oy verinEn iyi oranlar nerede?
En iyi oran yeşil · ★ = tahminimizin pazarı| Bahis sitesi | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 4.12 | 3.98 | Bahis yap | |
| 1.78 | 4.12 | 3.98 | Bahis yap | |
| 1.78 | 4.12 | 3.98 | Bahis yap | |
| 1.78 | 4.12 | 3.98 | Bahis yap | |
| 1.86 | 4.20 | 3.60 | Bahis yap |
| Bahis sitesi | 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 1.25 | – | Bahis yap | |
| 1.26 | 1.25 | – | Bahis yap | |
| 1.26 | 1.25 | – | Bahis yap | |
| 1.26 | 1.25 | 2.05 | Bahis yap | |
| 1.29 | 1.22 | 1.91 | Bahis yap |
Major League Soccer puan durumu
Tüm puan durumu| # | Takım | P | W | D | L | Goller | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | 77 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | 64 |
| 3 | Inter Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | 60 |
| 4 | Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | 58 |
| 5 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | 58 |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | 55 |
| 7 | Charlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | 54 |
| 8 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | 54 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | 52 |
| 10 | Houston Dinamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 51 |
| 11 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | 50 |
| 12 | Los Angeles | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | 47 |
| 13 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | 47 |
| 14 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | 46 |
| 15 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | 46 |
| 16 | Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | 46 |
| 17 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | 46 |
| 18 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | 45 |
| 19 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | 44 |
| 20 | LA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | 44 |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | 43 |
| 22 | New York City | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | 42 |
| 23 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | 42 |
| 24 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | 39 |
| 25 | San Diego | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | 38 |
| 26 | Austin | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | 34 |
| 27 | Atlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | 33 |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | 33 |
| 29 | Montreal Impact | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | 26 |
| 30 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | 26 |
İki takım nasıl oynuyor?
Vancouver Whitecaps
- G- Montreal Impact0-2
- Gkarşı Seattle Sounders5-1
- Gkarşı San Diego4-1
- M- Colorado Rapids1-0
- G- Austin1-2
Seattle Sounders
- Gkarşı Los Angeles2-1
- M- Vancouver Whitecaps5-1
- Mkarşı Houston Dinamo0-1
- B- San Diego2-2
- Bkarşı Montreal Impact1-1
Son karşılaşmaları nasıl bitti?
- 1 Kas 2026Vancouver Whitecaps5 – 1Seattle Sounders
- 17 Ağu 2026Seattle Sounders0 – 2Vancouver Whitecaps
- 28 Eyl 2025Seattle Sounders2 – 2Vancouver Whitecaps
- 9 Haz 2025Vancouver Whitecaps3 – 0Seattle Sounders
- 3 Eki 2024Vancouver Whitecaps0 – 3Seattle Sounders