Тенис ранглиста Мъже 2026
ATP Ранглистата се публикува от ATP (Асоциация на професионалистите по тенис) и показва класацията на най-добрите мъже тенисистите в света през годината. Въведена е през 1973 г., но бива променяна няколко пъти през това време. Настоящият алгоритъм за изчисление на точките на всеки тенисист е активен от 2000 г.
Класацията се основава на резултатите на всеки професионалист, които той е изиграл през последните 52 седмици (последната календарна година). Точките се сумират и така се прави класацията. Има една особеност - всеки тенисист трябва да защити постигнатите точки през следващата година. Какво означава това? Ако един играч е достигнал 1/2 финал на даден турнир тази година, през следващата година той трябва да стигне отново поне до 1/2 финал на съшия турнир, за да защити точките си. Ако достигне финала през следващата година, към неговия резултат ще се добавят дпълнителни точки, но ако не успее да достигне 1/2 финал, ще бъдат извадени точки от неговия резултат.
Има 7 категории турнири - Голем шлем, ATP финали, Masters 1000, Серии 500, Серии 250, Челинджър и Фючърс. Например от Големия шлем, който се състои от Australian Open, French Open, Уимбълдън и US Open, победителят получава 2000 точки. Победителят от всеки Masters 1000 турнир може да спечели по 1000 точки за класирането.
Класацията се актуализира всеки понеделник. По-долу можете да видите актуалното ATP класиране.
Последна актуализация: 17 Aug 2026
| Позиция | Стара позиция | Тенисист | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Яник Синер | 13450 |
| 2 | 0 | Карлос Алкараз Гарфия | 8160 |
| 3 | 0 | Александър Зверев | 8090 |
| 4 | 0 | Феликс Оже-Алиасим | 4740 |
| 5 | 0 | Новак Джокович | 3760 |
| 6 | 4 | Бен Шелтън | 3670 |
| 7 | 1 | Даниил Медведев | 3580 |
| 8 | 1 | Алекс Де Минор | 3560 |
| 9 | 1 | Тейлър Хари Фриц | 3375 |
| 10 | 1 | Флавио Коболи | 3330 |
| 11 | 4 | Рафаел Джодар | 2621 |
| 12 | 7 | Ученик Тиен | 2545 |
| 13 | 2 | Александър Бублик | 2525 |
| 14 | 2 | Иржи Легецка | 2470 |
| 15 | 2 | Лоренцо Музети | 2415 |
| 16 | 1 | Якуб Менсик | 2395 |
| 17 | 3 | Каспър Рууд | 2385 |
| 18 | 2 | Андрей Рубльов | 2230 |
| 19 | 1 | Валентин Вачеро | 2186 |
| 20 | 2 | Лучано Дардери | 2175 |
| 21 | 3 | Артур Филс | 2140 |
| 22 | 9 | Брендън Накашима | 2135 |
| 23 | 3 | Франсис Тиафо | 2130 |
| 24 | 3 | Томи Пол | 2075 |
| 25 | 2 | Франсиско Серундоло | 1970 |
| 26 | 1 | Жоао Фонсека | 1800 |
| 27 | 2 | Алехандро Давидович Фокина | 1780 |
| 28 | 1 | Артур Риндеркнех | 1723 |
| 29 | 3 | Алехандро Табило | 1688 |
| 30 | 2 | Юго Умбер | 1585 |
| 31 | 1 | Томаш Мартин Ечвери | 1470 |
| 32 | 0 | Александър Блокс | 1396 |
| 33 | 1 | Зизу Бергс | 1365 |
| 34 | 1 | Матео Арналди | 1349 |
| 35 | 2 | Камерън Нори | 1345 |
| 36 | 3 | Ignacio Buse. | 1335 |
| 37 | 1 | Артур Фери | 1285 |
| 38 | 0 | Рафаел Колиньон | 1222 |
| 39 | 0 | Карен Хачанов | 1140 |
| 40 | 23 | Даниел Мерида Агилар | 1117 |
| 41 | 1 | Алекс Михелсен | 1090 |
| 42 | 2 | Матео Беретини | 1085 |
| 43 | 2 | Ян-Ленард Щруф | 1069 |
| 44 | 0 | Мариано Навоне | 1066 |
| 45 | 1 | Теренс Атмане | 1057 |
| 46 | 1 | Хауме Антони Мунар Клар | 1050 |
| 47 | 8 | Нуно Борхес | 1045 |
| 48 | 5 | Денис Шаповалов | 1045 |
| 49 | 4 | Стефанос Циципас | 1020 |
| 50 | 15 | Тиаго Тиранте | 1011 |
| 51 | 1 | Хуан Мануел Черундоло | 1006 |
| 52 | 5 | Адриан Манарино | 1005 |
| 53 | 5 | Себастиан Беез | 1005 |
| 54 | 5 | Лука ван Аше | 1001 |
| 55 | 2 | Яник Ханфман | 986 |
| 56 | 13 | Талон Грикспоор | 985 |
| 57 | 3 | Куентин Aлис | 980 |
| 58 | 7 | Итън Куин | 979 |
| 59 | 11 | Ботик ван де Зандшълп | 969 |
| 60 | 1 | Корентен Муте | 965 |
| 61 | 5 | Андрес Буручага Роман | 962 |
| 62 | 4 | Томаш Махац | 960 |
| 63 | 2 | Фабиан Марозан | 950 |
| 64 | 14 | Себастиан Корда | 950 |
| 65 | 5 | Даниел Алтмайер | 944 |
| 66 | 4 | Миомир Кечманович | 930 |
| 67 | 3 | Мартин Ландалюс | 922 |
| 68 | 1 | Камил Майхржак | 917 |
| 69 | 3 | Хуберт Хуркач | 915 |
| 70 | 4 | Даниел Валехо Адолфо | 914 |
| 71 | 0 | Вит Коприва | 886 |
| 72 | 4 | Пабло Кареньо Буста | 885 |
| 73 | 0 | Хамад Меджедович | 854 |
| 74 | 0 | Дженсън Бруксби | 840 |
| 75 | 0 | Алекс Молчан | 791 |
| 76 | 0 | Камило Уго Карабели | 790 |
| 77 | 0 | Ян Чойски | 770 |
| 78 | 0 | Валентин Ройър | 768 |
| 79 | 0 | Jaime Faria | 762 |
| 80 | 5 | Марин Чилич | 751 |
| 81 | 1 | Матия Белучи | 751 |
| 82 | 1 | Мартон Фучович | 750 |
| 83 | 2 | Маркос Джирон | 750 |
| 84 | 3 | Захарий Сважда | 749 |
| 85 | 3 | Артър Геа | 744 |
| 86 | 0 | Джеймс Дъкуърт | 743 |
| 87 | 3 | Факундо Диас Акоста | 732 |
| 88 | 0 | Лоренцо Сонего | 718 |
| 89 | 0 | Александър Шевченко | 699 |
| 90 | 4 | Шо Шимабукуро | 697 |
| 91 | 1 | Марко Трунгелити | 693 |
| 92 | 1 | Джовани Mpetshi Perricard | 690 |
| 93 | 1 | Чак Лам Коулман Вонг | 680 |
| 94 | 6 | Мартин Дамм | 677 |
| 95 | 2 | Ринки Хиджиката | 673 |
| 96 | 1 | Александър Ковачевич | 673 |
| 97 | 1 | Юго Гастон | 672 |
| 98 | 1 | Адам Уолтън | 670 |
| 99 | 2 | Александър Вукич | 666 |
| 100 | 3 | Бенджамин Бонзи | 656 |
| 101 | 3 | Дино Призмич | 652 |
| 102 | 3 | Холгер Рун | 650 |
| 103 | 1 | Роман Сафиулин | 648 |
| 104 | 0 | Дамир Джумхур | 632 |
| 105 | 3 | Габриел Диало | 625 |
| 106 | 1 | Jesper De Jong | 618 |
| 107 | 3 | Джейкъб Фирни | 617 |
| 108 | 2 | Емилио Нава | 604 |
| 109 | 2 | Франсиско Комесана | 603 |
| 110 | 3 | Майкъл Джън | 595 |
| 111 | 8 | Титуан Дрогует | 594 |
| 112 | 5 | Шинтаро Мочизуки | 577 |
| 113 | 4 | Тоби Самюел | 576 |
| 114 | 3 | Далибор Сврчина | 574 |
| 115 | 3 | Патрик Кипсън | 570 |
| 116 | 2 | Ото Виртанен | 564 |
| 117 | 2 | Eliot Spizzirri | 557 |
| 118 | 2 | Ибинг Ву | 553 |
| 119 | 2 | Кириан Жак | 551 |
| 120 | 2 | Бу Юнчаокете | 546 |
| 121 | 2 | Зомбор Пирос | 542 |
| 122 | 7 | Никола Меджия | 530 |
| 123 | 3 | Вилиус Гаубас | 523 |
| 124 | 2 | Дейн Сивони | 518 |
| 125 | 1 | Стан Вавринка | 513 |
| 126 | 1 | Анрике Роша | 509 |
| 127 | 1 | Себастиан Офнер | 505 |
| 128 | 11 | Алексей Попирин | 500 |
| 129 | 4 | Кристофър О'Конъл | 491 |
| 130 | 3 | Pablo Llamas Ruiz | 489 |
| 131 | 3 | Леандро Риеди | 487 |
| 132 | 2 | Николоз Басилашвили | 482 |
| 133 | 2 | Густаво Хайде | 474 |
| 134 | 2 | Юрий Родионов | 463 |
| 135 | 1 | Андреа Пелегрино | 454 |
| 136 | 1 | Александър Мюлер | 445 |
| 137 | 1 | Кристиан Гарин | 438 |
| 138 | 1 | Григор Димитров | 432 |
| 139 | 1 | Артур Казо | 432 |
| 140 | 0 | Стефано Травалия | 429 |
| 141 | 0 | Уго Делиен | 426 |
| 142 | 0 | Рейли Опелка | 421 |
| 143 | 0 | Джак Дрейпър | 410 |
| 144 | 0 | Макензи Макдоналд | 405 |
| 145 | 40 | Том Генч | 402 |
| 146 | 3 | Душан Лайович | 400 |
| 147 | 2 | Марсело Томас Бариос Вера | 400 |
| 148 | 2 | Нишеш Басавареди | 399 |
| 149 | 2 | Тимофей Скатов | 391 |
| 150 | 32 | Джоел Йозеф Шварцлер | 390 |
| 151 | 3 | Педро Мартинес | 386 |
| 152 | 1 | Куон Сун-уу | 381 |
| 153 | 3 | Крис Родеш | 377 |
| 154 | 3 | Хуан Карлос Прадо Анджело | 375 |
| 155 | 3 | Николай Будков Кяер | 373 |
| 156 | 2 | Зденек Колар | 370 |
| 157 | 2 | Стефанос Сакеларидис | 368 |
| 158 | 2 | Жижен Жанг | 365 |
| 159 | 2 | Марк Ладжал | 361 |
| 160 | 6 | Даниил Глинка | 357 |
| 161 | 2 | Борна Гойо | 354 |
| 162 | 4 | Алекс Болт | 354 |
| 163 | 4 | Климент Табур | 353 |
| 164 | 4 | Бърнард Томич | 352 |
| 165 | 0 | Рей Сакамото | 350 |
| 166 | 5 | Франческо Маестрели | 349 |
| 167 | 5 | Били Харис | 349 |
| 168 | 4 | Лука Нарди | 346 |
| 169 | 2 | Готие Онклин | 339 |
| 170 | 2 | Тристан Бойер | 338 |
| 171 | 2 | Лукас Ноймайер | 334 |
| 172 | 12 | Elmer Moller | 333 |
| 173 | 3 | Марко Чечинато | 332 |
| 174 | 4 | Федерико Сина | 324 |
| 175 | 4 | Лойд Харис | 323 |
| 176 | 5 | Макс Алкала Гури | 323 |
| 177 | 5 | Джак Пинингтън Джоунс | 322 |
| 178 | 5 | Гонсало Буено | 322 |
| 179 | 26 | Джером Ким | 321 |
| 180 | 1 | Майкъл Мо | 321 |
| 181 | 7 | Агустин Гомес Федерико | 320 |
| 182 | 6 | Реми Бертола | 319 |
| 183 | 6 | Роберто Баутиста Агут | 318 |
| 184 | 4 | Лука Микрут | 317 |
| 185 | 10 | Алексис Галарно | 314 |
| 186 | 3 | Таро Даниел | 311 |
| 187 | 1 | Дейвид Йорда Санчис | 305 |
| 188 | 1 | Тристан Училище | 302 |
| 189 | 24 | Андреа Гериери | 302 |
| 190 | 2 | Роберто Карбалес Баена | 299 |
| 191 | 2 | Виталий Сачко | 298 |
| 192 | 2 | Уго Бланше | 296 |
| 193 | 2 | Лаутаро Мидон | 293 |
| 194 | 1 | Диего Дедура-Паломеро | 291 |
| 195 | 3 | Лоренцо Джустино | 290 |
| 196 | 4 | Джанлука Каденасо | 289 |
| 197 | 3 | Moez Echargui | 287 |
| 198 | 3 | Кийгън Смит | 287 |
| 199 | 3 | Йошихито Нишиока | 286 |
| 200 | 3 | Колтън Смит | 283 |
| 201 | 2 | Лиам Броуди | 282 |
| 202 | 2 | Тиаго Сейбот Уайлд | 281 |
| 203 | 2 | Хари Венделкен | 281 |
| 204 | 64 | Едас Бутвилас | 280 |
| 205 | 3 | Климент Чидех | 280 |
| 206 | 3 | Даниел Ринкон | 274 |
| 207 | 3 | Лука Павлович | 273 |
| 208 | 3 | Анри Скуайър | 273 |
| 209 | 3 | Пол Мартин Тифон | 269 |
| 210 | 33 | Андре Илаган | 269 |
| 211 | 4 | Ласло Джере | 268 |
| 212 | 4 | Елиас Имер | 266 |
| 213 | 3 | Рио Ногучи | 265 |
| 214 | 2 | Моис Куаме | 263 |
| 215 | 7 | Гай Ден Уден | 263 |
| 216 | 7 | Лиъм Драксл | 261 |
| 217 | 3 | Николас Санчес Изкиердо | 261 |
| 218 | 3 | Кимер Копеянс | 260 |
| 219 | 3 | Braden Shick | 260 |
| 220 | 3 | Хенри Сърл | 259 |
| 221 | 3 | Феликс Гил | 259 |
| 222 | 3 | Франческо Пасаро | 258 |
| 223 | 3 | Дан добави | 254 |
| 224 | 3 | Дарвин Бланш | 249 |
| 225 | 2 | Хенаро Алберто Оливиери | 249 |
| 226 | 2 | Август Холмгрен | 247 |
| 227 | 2 | Оливър Крофорд | 247 |
| 228 | 53 | Жунченг Шанг | 245 |
| 229 | 3 | Стефано Наполитано | 245 |
| 230 | 3 | Арно Байи Жил | 245 |
| 231 | 3 | Фредерико Ферейра Силва | 245 |
| 232 | 5 | Раул Бранкачо | 244 |
| 233 | 4 | Гуидо Иван Джусто | 244 |
| 234 | 3 | Макс Касниковски | 243 |
| 235 | 5 | Килиан Фелдбауш | 241 |
| 236 | 4 | Хуан Пабло Варияс | 240 |
| 237 | 4 | Франко Ронкадели | 240 |
| 238 | 4 | Джулио Цепиери | 239 |
| 239 | 4 | Сумит Нагал | 239 |
| 240 | 4 | Алехандро Моро Канас | 239 |
| 241 | 3 | Джей Кларк | 236 |
| 242 | 0 | Макс Хукс | 235 |
| 243 | 4 | Джеймс Маккейб | 235 |
| 244 | 4 | И Джоу | 234 |
| 245 | 4 | Ю Хсиу Хсу | 232 |
| 246 | 2 | Марк-Андреа Хюслер | 230 |
| 247 | 0 | Флорент Бакс | 227 |
| 248 | 2 | Max Basing | 226 |
| 249 | 4 | Павел Котов | 226 |
| 250 | 4 | Андрей Недич | 226 |
| 251 | 6 | Матей Додиг | 225 |
| 252 | 3 | Харолд Майот | 223 |
| 253 | 14 | Абедала Шелбай | 222 |
| 254 | 6 | Феликс Балшоу | 220 |
| 255 | 6 | Мартин Крумич | 220 |
| 256 | 5 | Андрес Андраде | 219 |
| 257 | 5 | Бувайсар Гадамаури | 219 |
| 258 | 5 | Юго Грение | 218 |
| 259 | 2 | Алекс Барена | 218 |
| 260 | 5 | Микеле Рибекай | 218 |
| 261 | 7 | Кайчи Учида | 218 |
| 262 | 6 | Матиас Сото | 214 |
| 263 | 5 | Жоао Рейс Да Силва | 214 |
| 264 | 5 | Мили Полиджак | 213 |
| 265 | 3 | Франко Агаменон | 213 |
| 266 | 6 | (2001) Крету Цезар | 211 |
| 267 | 30 | Илия Симакин | 210 |
| 268 | 5 | Хайнек Бартън | 210 |
| 269 | 3 | Чун Хсин Ценг | 209 |
| 270 | 6 | Аластър Грей | 209 |
| 271 | 5 | Баутиста Торес Хуан | 208 |
| 272 | 1 | Даниел Елаи Халан Риверос | 207 |
| 273 | 12 | Петър Бар Бирюков | 207 |
| 274 | 2 | Тиаго Монтейро | 204 |
| 275 | 6 | Инаки Монтес де ла Торе | 204 |
| 276 | 6 | Джайлс Хъси | 204 |
| 277 | 4 | Ник Хард | 202 |
| 278 | 4 | Педро Боскардин Диас | 201 |
| 279 | 4 | Стефан Достанич | 200 |
| 280 | 9 | Сандро Коп | 200 |
| 281 | 4 | Матей Пучинели Де Алмейда | 199 |
| 282 | 2 | Янки Ерел | 199 |
| 283 | 5 | Алваро Гилен Меза | 199 |
| 284 | 5 | Филип Кристиан Джиану | 197 |
| 285 | 3 | Джефри Джон Улф | 195 |
| 286 | 3 | Матео Мартино | 195 |
| 287 | 3 | Пиер Хугс Хърбърт | 194 |
| 288 | 2 | Мануел Ла Серна Хуан | 193 |
| 289 | 2 | Чарлз Брум | 192 |
| 290 | 1 | Акира Сантилан | 191 |
| 291 | 3 | Мърфи Касоне | 190 |
| 292 | 1 | Родриго Пачеко Мендес | 190 |
| 293 | 3 | Флориан Броска | 189 |
| 294 | 2 | Давид Гофен | 188 |
| 295 | 1 | Федерико Бондиоли | 186 |
| 296 | 1 | Стефан Козлов | 185 |
| 297 | 1 | Джъстин Енгел | 185 |
| 298 | 1 | Мерт Алкая | 185 |
| 299 | 1 | Филип Хенинг | 184 |
| 300 | 52 | Михай Папое Раду | 184 |
| 301 | 63 | Петър Нестеров | 184 |
| 302 | 2 | Мигел Дамас | 183 |
| 303 | 2 | Шон Куенин | 181 |
| 304 | 2 | Дуйе Айдукович | 181 |
| 305 | 42 | Гаел Монфис | 180 |
| 306 | 3 | Филипо Романо | 180 |
| 307 | 3 | Филип Секулич | 180 |
| 308 | 3 | Сергей Фомин | 180 |
| 309 | 8 | Максим Мърва | 178 |
| 310 | 4 | Даниел Милавски | 178 |
| 311 | 4 | Матей Делаведова | 178 |
| 312 | 3 | Йохан понеделник | 177 |
| 313 | 5 | Дали Бланш | 177 |
| 314 | 5 | Хаято Мацуока | 177 |
| 315 | 1 | Приятел на Хара Джей Дилън | 176 |
| 316 | 6 | Игор Маркондес | 175 |
| 317 | 6 | Джордан Томпсън | 173 |
| 318 | 6 | Макс Шьонхаус | 172 |
| 319 | 6 | Емануел Амброджи Лучано | 171 |
| 320 | 20 | Андрес Мартин | 170 |
| 321 | 83 | Габриеле Пирарино | 169 |
| 322 | 6 | Гонсало Вилануева | 168 |
| 323 | 21 | Емил Овербек Карл | 166 |
| 324 | 2 | Фаджинг Слънце | 166 |
| 325 | 5 | Тайлър Цинк | 165 |
| 326 | 8 | Калвин Хемери | 164 |
| 327 | 8 | Марвин Мьолер | 164 |
| 328 | 7 | Енрико Дала Вале | 164 |
| 329 | 7 | Sascha Gueymand Wayenburg | 164 |
| 330 | 8 | Даниел Михалски | 163 |
| 331 | 8 | Томас Форел | 162 |
| 332 | 1 | Петър Брунклик | 162 |
| 333 | 9 | Михаил Кукушкин | 162 |
| 334 | 9 | Елиаким Кулибали | 162 |
| 335 | 7 | Мъркел Алехандро Делиен Веласко | 162 |
| 336 | 9 | Доминик Стефан Щрикер | 161 |
| 337 | 22 | Матис Ерхард | 161 |
| 338 | 8 | Марко Топо | 160 |
| 339 | 10 | Хуан Естевес | 160 |
| 340 | 10 | Ернан Казанова | 159 |
| 341 | 10 | Антоан Гибаудо | 159 |
| 342 | 10 | Ханс Реберг Макс | 158 |
| 343 | 6 | Ognjen Milic | 158 |
| 344 | 11 | Факундо Мена | 157 |
| 345 | 11 | Хамиш Стюарт | 157 |
| 346 | 11 | Ясутака Учияма | 156 |
| 347 | 11 | Ян Кумстат | 156 |
| 348 | 9 | Майкъл Геертс | 156 |
| 349 | 40 | Тиаго Перейра | 154 |
| 350 | 9 | Хуан Пабло Фикович | 153 |
| 351 | 9 | Ориол Рока Батала | 153 |
| 352 | 9 | Тиаго Торес | 153 |
| 353 | 8 | Рафаел Перо | 152 |
| 354 | 6 | Иван Марреро Курбело | 151 |
| 355 | 7 | Едуард Уинтър | 149 |
| 356 | 7 | Мичъл Крюгер | 148 |
| 357 | 7 | Антон Матусевич | 147 |
| 358 | 4 | Джейк Дилъни | 145 |
| 359 | 6 | Андрей Чепелев | 144 |
| 360 | 17 | Карлос Санчес Джовър | 143 |
| 361 | 6 | Матс Розекранц | 142 |
| 362 | 6 | Марк Полманс | 142 |
| 363 | 6 | Франческо Форти | 142 |
| 364 | 6 | Томазо Compagnucci | 141 |
| 365 | 49 | Джефри Бланкано | 141 |
| 366 | 1 | Никола Кикер | 140 |
| 367 | 6 | Алекс Мартинес | 139 |
| 368 | 6 | Манас Дхамне | 139 |
| 369 | 131 | Лукас Пулайн | 139 |
| 370 | 7 | Тунг-Лин Ву | 138 |
| 371 | 5 | Якопо Васами | 137 |
| 372 | 5 | Йонас Форейтек | 137 |
| 373 | 5 | Робин Бертран | 137 |
| 374 | 28 | Иля Ивашка | 136 |
| 375 | 6 | Андреа Коярини | 136 |
| 376 | 6 | Круз Хюит | 136 |
| 377 | 6 | Макс Вискандт | 135 |
| 378 | 6 | Едуардо Рибейро | 134 |
| 379 | 6 | Блейз Бикнел | 134 |
| 380 | 56 | Оливър Тарвет | 132 |
| 381 | 28 | Карлос Табернер | 131 |
| 382 | 8 | Седрик-Марсел Щебе | 131 |
| 383 | 0 | Тревър Сважда | 131 |
| 384 | 9 | Пол Джуб | 131 |
| 385 | 9 | Марек Генгел | 131 |
| 386 | 0 | Самуеле Пиери | 131 |
| 387 | 9 | Димитър Кузманов | 131 |
| 388 | 9 | Лилиан Мармуз | 130 |
| 389 | 9 | Лусио Рати | 130 |
| 390 | 9 | Гарет Джонс | 130 |
| 391 | 9 | Йоанис Силас | 130 |
| 392 | 8 | Джак Кенеди | 129 |
| 393 | 8 | Юта Шимизу | 129 |
| 394 | 7 | Мария Сарате Карлос | 128 |
| 395 | 7 | Георги Кравченко | 128 |
| 396 | 29 | Олег Приходко | 126 |
| 397 | 7 | Даниел Мазур | 125 |
| 398 | 7 | Джъстин Буле | 125 |
| 399 | 7 | Шарипов Марат | 125 |
| 400 | 7 | Dhakshineswar Suresh | 124 |
| 401 | 7 | Андрю Фенти | 124 |
| 402 | 7 | Андрей Мартин | 123 |
| 403 | 7 | Луй Макс | 123 |
| 404 | 4 | Артур Нагел | 123 |
| 405 | 8 | Сантяго Фа Родригес Таверна | 123 |
| 406 | 8 | Артур Вебер | 122 |
| 407 | 8 | Стефан Палоси | 122 |
| 408 | 7 | Вадим Урсу | 121 |
| 409 | 6 | Лоран Локоли | 120 |
| 410 | 69 | Себастиан Соргер | 120 |
| 411 | 6 | Крус Мартин Манцано Хуан | 120 |
| 412 | 6 | Касидит Самрей | 120 |
| 413 | 5 | Патрик Захрадж | 119 |
| 414 | 33 | Матеус Алвеш | 118 |
| 415 | 8 | Оле Уолин | 118 |
| 416 | 6 | Йосуке Ватануки | 117 |
| 417 | 6 | Нерман Фатич | 117 |
| 418 | 2 | Мейс Ротгеринг | 117 |
| 419 | 1 | Ерик Ваншелбойм | 117 |
| 420 | 8 | Йохан Никълс | 116 |
| 421 | 8 | Серхио Калехон Ернандо | 116 |
| 422 | 7 | Масамичи Имамура | 116 |
| 423 | 6 | Мика Брунолд | 115 |
| 424 | 6 | Норберт Гомбос | 115 |
| 425 | 6 | Бейбит Жукаев | 114 |
| 426 | 5 | Семен Панкин | 113 |
| 427 | 5 | Масимо Джунта | 113 |
| 428 | 5 | Нийлс Вискер | 113 |
| 429 | 5 | Константин Битун Кузмин | 113 |
| 430 | 4 | Cannon Kingsley | 112 |
| 431 | 4 | Кирил Вандермерш | 112 |
| 432 | 1 | Владислав Орлов | 112 |
| 433 | 53 | Озан Барис | 111 |
| 434 | 6 | Валерио Абоян | 111 |
| 435 | 6 | Мика Петкович | 111 |
| 436 | 6 | Хенри Бернет | 110 |
| 437 | 5 | Джеймс Тротер | 109 |
| 438 | 5 | Максим Джоунс | 109 |
| 439 | 2 | Яник Келм | 109 |
| 440 | 6 | Танаси Кокинакис | 108 |
| 441 | 6 | Габи Адриан Бойтан | 108 |
| 442 | 5 | Дилън Дитрих | 107 |
| 443 | 5 | Корентин Деноли | 107 |
| 444 | 5 | Денис Евсеев | 107 |
| 445 | 79 | Спенсър Джонсън | 106 |
| 446 | 6 | Алехо Санчес Куилес | 106 |
| 447 | 45 | Омар Ясика | 106 |
| 448 | 12 | Bor Artnak | 105 |
| 449 | 7 | Робърт Стромбахс | 105 |
| 450 | 1 | Карим Бенани | 104 |
| 451 | 27 | Коки Мацуда | 104 |
| 452 | 9 | Лука Кастелнуово | 104 |
| 453 | 9 | Даниел Дутра да Силва | 104 |
| 454 | 9 | Райън Пенистън | 103 |
| 455 | 9 | Том Парис | 103 |
| 456 | 8 | Рента Токуда | 103 |
| 457 | 18 | Виктор Дурасович | 103 |
| 458 | 15 | Moerani Bouzige | 103 |
| 459 | 9 | Jie Cui | 102 |
| 460 | 9 | Алафия Айени | 101 |
| 461 | 8 | Уилям Доналд Матю | 101 |
| 462 | 10 | Алберто Каниато Карло | 101 |
| 463 | 9 | Хоакин Родригес Лоренцо | 101 |
| 464 | 9 | Кристиан Лангмо | 101 |
| 465 | 9 | Джанмарко Ферари | 100 |
| 466 | 9 | Хавиер Баранко Косано | 99 |
| 467 | 9 | Даниел Синяков | 99 |
| 468 | 12 | Ееро Ваза | 99 |
| 469 | 3 | Максим Чазал | 99 |
| 470 | 11 | Хуан Алехандро Ернандес | 99 |
| 471 | 10 | Серги Перес Контри | 98 |
| 472 | 13 | Джак Лодж | 98 |
| 473 | 11 | Джейсън Мъри Кублер | 97 |
| 474 | 11 | Реда Бенани | 97 |
| 475 | 42 | Емил Хъд | 97 |
| 476 | 12 | Филип Мисолич | 96 |
| 477 | 12 | Блейк Елис | 96 |
| 478 | 9 | Иван Гахов | 96 |
| 479 | 12 | Кей Нишикори | 95 |
| 480 | 12 | Педро Вивес Маркос | 95 |
| 481 | 7 | Рудолф Молекер | 95 |
| 482 | 12 | Лука Потенца | 95 |
| 483 | 12 | Куин Вандекастеле | 95 |
| 484 | 12 | Душан Обрадович | 95 |
| 485 | 11 | Ясин Длими | 94 |
| 486 | 120 | Дънкан Чан | 93 |
| 487 | 11 | Милош Карол | 93 |
| 488 | 11 | Джордж Лофхаген | 93 |
| 489 | 2 | Sanhui Shin | 93 |
| 490 | 9 | Лоренцо Карбони | 93 |
| 491 | 9 | Карл Полинг | 93 |
| 492 | 9 | Тийс Бугард | 92 |
| 493 | 9 | Енцо Агиард | 92 |
| 494 | 2 | Samir Banerjee. | 91 |
| 495 | 30 | Кента Мийоши | 91 |
| 496 | 9 | Ли Ту | 91 |
| 497 | 8 | Патрик Шоен | 91 |
| 498 | 8 | Антон Шеп | 91 |
| 499 | 6 | Мигел Тобон | 91 |
| 500 | 6 | Азиз Уакаа | 91 |
История
Класирането на ATP започва през 1972 г., когато първо се появява тенис съюз, наречен Асоциация на тенис играчите, или накратко ATP. Това става факт благодарения на трима мъже: Джак Крамер, Клиф Драйсдейл и Доналд Дел. Въздействието на новата асоциация веднага се усеща, когато над осемдесет от нейните членове бойкотират първенството на Уимбълдън, година след формирането на ATP. Тенис класациите първоначално бяха контролирани от националните тенис федерации и дирекциите на отделни турнири.
Но не всички приветстват тази толкова необходима промяна. Първият номер едно в класацията за мъже в сингъл, Илие Настасе, критикува промените. Той твърди, че новите класации са превърнали играчите във врагове.
Тези забележки не повлияват на популярността на посочените класации. Те продължават да съществуват и дори биват публикувани всяка седмица, започвайки от 1979 г., когато са отпечатани в списания. Хората също забелязват, че не всичко е добре и перфектно с тези класации. Има някои очевидни недостатъци. ATP се опитва да поправи това, като приложи подобни критерии към тези от ски-събитията. Различните турнири получават различни точки. През 1990 г. е създадена нова система на най-добрите. Тази система има 14 различни събития, които използваха много специфична система от точки. Десет години по-късно тези турнири са разширени до 18.
Изчисление на точките
Оригиналната класация за мъже е доста по-различна като сложност, от тази която имаме днес. Първите критерии са да се оценят средно резултатите на всеки играч. Както казахме преди, сега имаме система от най-добрите, където играчите се класират по броя на събраните точки. Има 18 различни видове турнири. Всяко класиране във всеки един от тези турнири носи повече точки. Колкото по-силен е турнирът, толкова повече точки носи, което се отразява и в едно по-добро класиране.
Видове турнири и точки
Класирането на сингъл за мъже е система, която се основава на натрупването на точки, които играчите събират в 18 вида турнири.
Турнирите, които носят най-много точки, са четирите турнира от Големия шлем. Това са първенствата на Великобритания - Уимбълдън, Откритото първенство на Франция, Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ. Победителите в тези турнири получават 2000 точки, финалистът - 1200 точки. Полуфиналистът получава 720 точки. Играчите, които успеят да се класират за участие, получават 10 точки.
Турнирите от веригата Masters 1000 са както името подсказва, турнирите, в които победителят получава 1000 точки. Финалистът получава 600, полуфиналистите получават 360. Играчите, които се класират и играят в първия кръг, получават между 10 и 25 точки, в зависимост от броя на квалифицираните мачове, които са изиграли.
Турнирите от серия 500 и 250 са отново подсказват с имената си за броя точки, които победителите прибавят към своя актив - съответно 500 и 250. Всеки под шампиона получава най-малко два пъти по-малко, за всяко класиране. Така полуфиналист в турнир от 500 ще получи 180, а полуфиналист в турнир от 250 ще получи 90 точки.