Тенис ранглиста Мъже 2026
ATP Ранглистата се публикува от ATP (Асоциация на професионалистите по тенис) и показва класацията на най-добрите мъже тенисистите в света през годината. Въведена е през 1973 г., но бива променяна няколко пъти през това време. Настоящият алгоритъм за изчисление на точките на всеки тенисист е активен от 2000 г.
Класацията се основава на резултатите на всеки професионалист, които той е изиграл през последните 52 седмици (последната календарна година). Точките се сумират и така се прави класацията. Има една особеност - всеки тенисист трябва да защити постигнатите точки през следващата година. Какво означава това? Ако един играч е достигнал 1/2 финал на даден турнир тази година, през следващата година той трябва да стигне отново поне до 1/2 финал на съшия турнир, за да защити точките си. Ако достигне финала през следващата година, към неговия резултат ще се добавят дпълнителни точки, но ако не успее да достигне 1/2 финал, ще бъдат извадени точки от неговия резултат.
Има 7 категории турнири - Голем шлем, ATP финали, Masters 1000, Серии 500, Серии 250, Челинджър и Фючърс. Например от Големия шлем, който се състои от Australian Open, French Open, Уимбълдън и US Open, победителят получава 2000 точки. Победителят от всеки Masters 1000 турнир може да спечели по 1000 точки за класирането.
Класацията се актуализира всеки понеделник. По-долу можете да видите актуалното ATP класиране.
Последна актуализация: 07 Sep 2026
| Позиция | Стара позиция | Тенисист | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Яник Синер | 12800 |
| 2 | 0 | Александър Зверев | 7790 |
| 3 | 0 | Карлос Алкараз Гарфия | 7160 |
| 4 | 0 | Феликс Оже-Алиасим | 4640 |
| 5 | 0 | Новак Джокович | 3770 |
| 6 | 0 | Флавио Коболи | 3720 |
| 7 | 0 | Алекс Де Минор | 3650 |
| 8 | 0 | Даниил Медведев | 3580 |
| 9 | 0 | Бен Шелтън | 3480 |
| 10 | 0 | Тейлър Хари Фриц | 3475 |
| 11 | 0 | Артур Филс | 3140 |
| 12 | 0 | Франсис Тиафо | 2680 |
| 13 | 0 | Рафаел Джодар | 2671 |
| 14 | 0 | Лоренцо Музети | 2605 |
| 15 | 0 | Ученик Тиен | 2565 |
| 16 | 0 | Александър Бублик | 2525 |
| 17 | 0 | Брендън Накашима | 2485 |
| 18 | 0 | Якуб Менсик | 2445 |
| 19 | 0 | Иржи Легецка | 2420 |
| 20 | 0 | Каспър Рууд | 2385 |
| 21 | 0 | Томи Пол | 2225 |
| 22 | 0 | Лучано Дардери | 2175 |
| 23 | 0 | Валентин Вачеро | 2168 |
| 24 | 0 | Андрей Рубльов | 2080 |
| 25 | 0 | Франсиско Серундоло | 1980 |
| 26 | 0 | Жоао Фонсека | 1800 |
| 27 | 0 | Алехандро Давидович Фокина | 1730 |
| 28 | 0 | Алехандро Табило | 1688 |
| 29 | 0 | Артур Риндеркнех | 1683 |
| 30 | 6 | Ignacio Buse. | 1550 |
| 31 | 1 | Юго Умбер | 1545 |
| 32 | 1 | Томаш Мартин Ечвери | 1440 |
| 33 | 4 | Артур Фери | 1415 |
| 34 | 2 | Александър Блокс | 1396 |
| 35 | 2 | Камерън Нори | 1365 |
| 36 | 2 | Матео Арналди | 1349 |
| 37 | 2 | Зизу Бергс | 1345 |
| 38 | 0 | Рафаел Колиньон | 1207 |
| 39 | 0 | Даниел Мерида Агилар | 1157 |
| 40 | 0 | Лука ван Аше | 1140 |
| 41 | 0 | Нуно Борхес | 1135 |
| 42 | 0 | Тиаго Тиранте | 1125 |
| 43 | 0 | Матео Беретини | 1115 |
| 44 | 0 | Ян-Ленард Щруф | 1089 |
| 45 | 6 | Хуан Мануел Черундоло | 1076 |
| 46 | 1 | Алекс Михелсен | 1070 |
| 47 | 1 | Хуберт Хуркач | 1070 |
| 48 | 1 | Денис Шаповалов | 1065 |
| 49 | 1 | Мариано Навоне | 1065 |
| 50 | 1 | Карен Хачанов | 1050 |
| 51 | 1 | Себастиан Беез | 1044 |
| 52 | 0 | Куентин Aлис | 1030 |
| 53 | 0 | Стефанос Циципас | 1015 |
| 54 | 0 | Яник Ханфман | 991 |
| 55 | 0 | Хауме Антони Мунар Клар | 990 |
| 56 | 0 | Талон Грикспоор | 975 |
| 57 | 0 | Даниел Алтмайер | 964 |
| 58 | 0 | Томаш Махац | 960 |
| 59 | 0 | Андрес Буручага Роман | 960 |
| 60 | 1 | Даниел Валехо Адолфо | 954 |
| 61 | 1 | Итън Куин | 949 |
| 62 | 0 | Корентен Муте | 935 |
| 63 | 0 | Фабиан Марозан | 930 |
| 64 | 0 | Миомир Кечманович | 925 |
| 65 | 0 | Мартин Ландалюс | 922 |
| 66 | 0 | Пабло Кареньо Буста | 899 |
| 67 | 0 | Адриан Манарино | 895 |
| 68 | 0 | Себастиан Корда | 890 |
| 69 | 0 | Вит Коприва | 883 |
| 70 | 1 | Ботик ван де Зандшълп | 868 |
| 71 | 8 | Джеймс Дъкуърт | 853 |
| 72 | 2 | Jaime Faria | 847 |
| 73 | 1 | Камил Майхржак | 827 |
| 74 | 1 | Дженсън Бруксби | 803 |
| 75 | 1 | Валентин Ройър | 778 |
| 76 | 1 | Ян Чойски | 773 |
| 77 | 1 | Камило Уго Карабели | 770 |
| 78 | 1 | Маркос Джирон | 765 |
| 79 | 1 | Хамад Меджедович | 764 |
| 80 | 0 | Захарий Сважда | 759 |
| 81 | 0 | Марин Чилич | 751 |
| 82 | 0 | Факундо Диас Акоста | 732 |
| 83 | 0 | Марко Трунгелити | 731 |
| 84 | 5 | Александър Ковачевич | 730 |
| 85 | 0 | Ринки Хиджиката | 724 |
| 86 | 2 | Алекс Молчан | 710 |
| 87 | 1 | Артър Геа | 709 |
| 88 | 1 | Шо Шимабукуро | 705 |
| 89 | 2 | Лоренцо Сонего | 698 |
| 90 | 2 | Мартин Дамм | 697 |
| 91 | 3 | Юго Гастон | 697 |
| 92 | 2 | Теренс Атмане | 687 |
| 93 | 0 | Адам Уолтън | 670 |
| 94 | 0 | Чак Лам Коулман Вонг | 668 |
| 95 | 1 | Матия Белучи | 659 |
| 96 | 1 | Александър Вукич | 659 |
| 97 | 12 | Бенджамин Бонзи | 656 |
| 98 | 1 | Александър Шевченко | 655 |
| 99 | 1 | Роман Сафиулин | 634 |
| 100 | 1 | Jesper De Jong | 628 |
| 101 | 1 | Джейкъб Фирни | 623 |
| 102 | 1 | Дино Призмич | 618 |
| 103 | 1 | Титуан Дрогует | 616 |
| 104 | 1 | Дамир Джумхур | 612 |
| 105 | 1 | Джовани Mpetshi Perricard | 600 |
| 106 | 1 | Кристофър О'Конъл | 598 |
| 107 | 1 | Майкъл Джън | 590 |
| 108 | 1 | Кириан Жак | 581 |
| 109 | 1 | Ото Виртанен | 574 |
| 110 | 0 | Тоби Самюел | 567 |
| 111 | 0 | Емилио Нава | 561 |
| 112 | 0 | Eliot Spizzirri | 557 |
| 113 | 0 | Ибинг Ву | 551 |
| 114 | 0 | Габриел Диало | 550 |
| 115 | 0 | Никола Меджия | 548 |
| 116 | 0 | Патрик Кипсън | 540 |
| 117 | 0 | Шинтаро Мочизуки | 532 |
| 118 | 0 | Зомбор Пирос | 530 |
| 119 | 4 | Франсиско Комесана | 516 |
| 120 | 1 | Анрике Роша | 513 |
| 121 | 1 | Вилиус Гаубас | 511 |
| 122 | 1 | Мартон Фучович | 510 |
| 123 | 1 | Дейн Сивони | 506 |
| 124 | 0 | Бу Юнчаокете | 496 |
| 125 | 0 | Себастиан Офнер | 495 |
| 126 | 0 | Pablo Llamas Ruiz | 491 |
| 127 | 0 | Стан Вавринка | 486 |
| 128 | 0 | Густаво Хайде | 474 |
| 129 | 0 | Андреа Пелегрино | 462 |
| 130 | 0 | Алексей Попирин | 458 |
| 131 | 0 | Леандро Риеди | 457 |
| 132 | 0 | Николоз Басилашвили | 456 |
| 133 | 0 | Холгер Рун | 450 |
| 134 | 0 | Далибор Сврчина | 445 |
| 135 | 0 | Кристиан Гарин | 438 |
| 136 | 0 | Стефанос Сакеларидис | 435 |
| 137 | 0 | Григор Димитров | 432 |
| 138 | 0 | Александър Мюлер | 430 |
| 139 | 0 | Лойд Харис | 428 |
| 140 | 0 | Уго Делиен | 422 |
| 141 | 0 | Джак Дрейпър | 410 |
| 142 | 0 | Артур Казо | 396 |
| 143 | 0 | Юрий Родионов | 395 |
| 144 | 0 | Марсело Томас Бариос Вера | 395 |
| 145 | 0 | Том Генч | 393 |
| 146 | 0 | Макензи Макдоналд | 390 |
| 147 | 0 | Стефано Травалия | 388 |
| 148 | 0 | Педро Мартинес | 387 |
| 149 | 0 | Николай Будков Кяер | 379 |
| 150 | 0 | Куон Сун-уу | 379 |
| 151 | 0 | Крис Родеш | 377 |
| 152 | 0 | Марк Ладжал | 375 |
| 153 | 0 | Рейли Опелка | 371 |
| 154 | 0 | Жижен Жанг | 365 |
| 155 | 0 | Хуан Карлос Прадо Анджело | 364 |
| 156 | 0 | Даниил Глинка | 363 |
| 157 | 0 | Рей Сакамото | 357 |
| 158 | 0 | Готие Онклин | 355 |
| 159 | 0 | Климент Табур | 353 |
| 160 | 0 | Таро Даниел | 351 |
| 161 | 0 | Били Харис | 349 |
| 162 | 0 | Борна Гойо | 349 |
| 163 | 0 | Нишеш Басавареди | 348 |
| 164 | 0 | Алекс Болт | 348 |
| 165 | 0 | Джак Пинингтън Джоунс | 344 |
| 166 | 0 | Марко Чечинато | 342 |
| 167 | 0 | Душан Лайович | 338 |
| 168 | 0 | Франческо Маестрели | 337 |
| 169 | 0 | Агустин Гомес Федерико | 332 |
| 170 | 0 | Elmer Moller | 331 |
| 171 | 0 | Джоел Йозеф Шварцлер | 324 |
| 172 | 0 | Гонсало Буено | 322 |
| 173 | 0 | Майкъл Мо | 321 |
| 174 | 0 | Реми Бертола | 319 |
| 175 | 0 | Зденек Колар | 318 |
| 176 | 0 | Лука Микрут | 317 |
| 177 | 0 | Макс Алкала Гури | 317 |
| 178 | 0 | Джером Ким | 315 |
| 179 | 0 | Бърнард Томич | 315 |
| 180 | 0 | Тристан Училище | 313 |
| 181 | 0 | Федерико Сина | 312 |
| 182 | 0 | Тристан Бойер | 310 |
| 183 | 0 | Алексис Галарно | 309 |
| 184 | 0 | Андре Илаган | 307 |
| 185 | 0 | Климент Чидех | 304 |
| 186 | 0 | Ян Кумстат | 302 |
| 187 | 0 | Андреа Гериери | 301 |
| 188 | 0 | Виталий Сачко | 298 |
| 189 | 0 | Лаутаро Мидон | 293 |
| 190 | 0 | Диего Дедура-Паломеро | 291 |
| 191 | 0 | Лукас Ноймайер | 290 |
| 192 | 0 | Дейвид Йорда Санчис | 289 |
| 193 | 0 | Кийгън Смит | 287 |
| 194 | 0 | Джанлука Каденасо | 286 |
| 195 | 0 | Едас Бутвилас | 286 |
| 196 | 0 | Хари Венделкен | 285 |
| 197 | 0 | Лиам Броуди | 282 |
| 198 | 0 | Тиаго Сейбот Уайлд | 281 |
| 199 | 0 | Уго Бланше | 279 |
| 200 | 0 | Моис Куаме | 279 |
| 201 | 0 | Лоренцо Джустино | 279 |
| 202 | 0 | Йошихито Нишиока | 276 |
| 203 | 0 | Лука Павлович | 273 |
| 204 | 0 | Елиас Имер | 272 |
| 205 | 0 | Тимофей Скатов | 272 |
| 206 | 0 | Ласло Джере | 271 |
| 207 | 0 | Франческо Пасаро | 270 |
| 208 | 0 | Даниел Ринкон | 270 |
| 209 | 0 | Роберто Карбалес Баена | 269 |
| 210 | 0 | Пол Мартин Тифон | 269 |
| 211 | 32 | Андрес Андраде | 269 |
| 212 | 1 | Максим Мърва | 265 |
| 213 | 1 | Гай Ден Уден | 263 |
| 214 | 1 | Феликс Гил | 262 |
| 215 | 1 | Анри Скуайър | 261 |
| 216 | 1 | Braden Shick | 260 |
| 217 | 1 | Кимер Копеянс | 260 |
| 218 | 1 | Лиъм Драксл | 255 |
| 219 | 1 | Рио Ногучи | 255 |
| 220 | 1 | Николас Санчес Изкиердо | 255 |
| 221 | 1 | Чун Хсин Ценг | 253 |
| 222 | 1 | Колтън Смит | 253 |
| 223 | 1 | Хенаро Алберто Оливиери | 249 |
| 224 | 1 | Раул Бранкачо | 249 |
| 225 | 1 | Оливър Крофорд | 247 |
| 226 | 1 | Moez Echargui | 247 |
| 227 | 1 | Хенри Сърл | 246 |
| 228 | 1 | Жунченг Шанг | 245 |
| 229 | 1 | Стефано Наполитано | 245 |
| 230 | 59 | (2001) Крету Цезар | 244 |
| 231 | 2 | Гуидо Иван Джусто | 244 |
| 232 | 2 | Роберто Баутиста Агут | 243 |
| 233 | 2 | Килиан Фелдбауш | 241 |
| 234 | 2 | Хуан Пабло Варияс | 240 |
| 235 | 2 | Алекс Барена | 240 |
| 236 | 2 | Сумит Нагал | 239 |
| 237 | 21 | Чарлз Брум | 239 |
| 238 | 3 | Алехандро Моро Канас | 239 |
| 239 | 3 | Фредерико Ферейра Силва | 239 |
| 240 | 3 | Макс Хукс | 238 |
| 241 | 3 | Лука Нарди | 236 |
| 242 | 3 | Джей Кларк | 236 |
| 243 | 12 | Юго Грение | 235 |
| 244 | 4 | Арно Байи Жил | 233 |
| 245 | 4 | Дарвин Бланш | 232 |
| 246 | 4 | Джеймс Маккейб | 231 |
| 247 | 3 | Август Холмгрен | 228 |
| 248 | 3 | И Джоу | 228 |
| 249 | 3 | Джулио Цепиери | 227 |
| 250 | 3 | Павел Котов | 226 |
| 251 | 5 | Абедала Шелбай | 226 |
| 252 | 5 | Феликс Балшоу | 226 |
| 253 | 5 | Джефри Джон Улф | 225 |
| 254 | 5 | Матей Додиг | 225 |
| 255 | 5 | Хаято Мацуока | 225 |
| 256 | 5 | Марк-Андреа Хюслер | 224 |
| 257 | 5 | Андрей Недич | 220 |
| 258 | 5 | Макс Касниковски | 220 |
| 259 | 7 | Max Basing | 219 |
| 260 | 6 | Матей Пучинели Де Алмейда | 219 |
| 261 | 0 | Матиас Сото | 218 |
| 262 | 3 | Баутиста Торес Хуан | 218 |
| 263 | 1 | Мартин Крумич | 218 |
| 264 | 12 | Микеле Рибекай | 216 |
| 265 | 5 | Бувайсар Гадамаури | 215 |
| 266 | 3 | Мили Полиджак | 214 |
| 267 | 3 | Харолд Майот | 213 |
| 268 | 29 | Ю Хсиу Хсу | 213 |
| 269 | 4 | Филип Кристиан Джиану | 213 |
| 270 | 1 | Хайнек Бартън | 213 |
| 271 | 4 | Франко Ронкадели | 212 |
| 272 | 22 | Родриго Пачеко Мендес | 212 |
| 273 | 5 | Доминик Стефан Щрикер | 211 |
| 274 | 6 | Инаки Монтес де ла Торе | 211 |
| 275 | 6 | Илия Симакин | 210 |
| 276 | 4 | Филип Хенинг | 210 |
| 277 | 7 | Кайчи Учида | 210 |
| 278 | 4 | Марвин Мьолер | 210 |
| 279 | 6 | Шон Куенин | 208 |
| 280 | 5 | Тиаго Монтейро | 204 |
| 281 | 4 | Дан добави | 203 |
| 282 | 4 | Жоао Рейс Да Силва | 202 |
| 283 | 9 | Сандро Коп | 202 |
| 284 | 5 | Ник Хард | 200 |
| 285 | 4 | Алваро Гилен Меза | 199 |
| 286 | 2 | Пиер Хугс Хърбърт | 198 |
| 287 | 5 | Аластър Грей | 198 |
| 288 | 2 | Петър Бар Бирюков | 198 |
| 289 | 6 | Мануел Ла Серна Хуан | 197 |
| 290 | 6 | Педро Боскардин Диас | 197 |
| 291 | 6 | Франко Агаменон | 196 |
| 292 | 5 | Матео Мартино | 196 |
| 293 | 6 | Матей Делаведова | 195 |
| 294 | 4 | Джайлс Хъси | 192 |
| 295 | 4 | Сергей Фомин | 192 |
| 296 | 3 | Емил Овербек Карл | 190 |
| 297 | 2 | Стефан Козлов | 189 |
| 298 | 2 | Флориан Броска | 189 |
| 299 | 12 | Йохан понеделник | 186 |
| 300 | 2 | Мерт Алкая | 185 |
| 301 | 1 | Петър Нестеров | 184 |
| 302 | 22 | Даниел Михалски | 184 |
| 303 | 2 | Флорент Бакс | 184 |
| 304 | 2 | Федерико Бондиоли | 184 |
| 305 | 2 | Янки Ерел | 182 |
| 306 | 39 | Факундо Мена | 182 |
| 307 | 3 | Мърфи Касоне | 182 |
| 308 | 21 | Оливър Тарвет | 181 |
| 309 | 4 | Стефан Достанич | 181 |
| 310 | 4 | Игор Маркондес | 181 |
| 311 | 4 | Гаел Монфис | 180 |
| 312 | 2 | Приятел на Хара Джей Дилън | 180 |
| 313 | 5 | Михай Папое Раду | 180 |
| 314 | 9 | Андрес Мартин | 180 |
| 315 | 6 | Джъстин Енгел | 179 |
| 316 | 3 | Мигел Дамас | 179 |
| 317 | 7 | Давид Гофен | 178 |
| 318 | 1 | Макс Шьонхаус | 178 |
| 319 | 7 | Филипо Романо | 178 |
| 320 | 5 | Ханс Реберг Макс | 176 |
| 321 | 0 | Гонсало Вилануева | 176 |
| 322 | 6 | Даниел Милавски | 175 |
| 323 | 5 | Фаджинг Слънце | 174 |
| 324 | 5 | Дуйе Айдукович | 174 |
| 325 | 5 | Емануел Амброджи Лучано | 173 |
| 326 | 4 | Майкъл Геертс | 171 |
| 327 | 3 | Антон Матусевич | 169 |
| 328 | 3 | Калвин Хемери | 168 |
| 329 | 2 | Никола Кикер | 168 |
| 330 | 4 | Тайлър Цинк | 168 |
| 331 | 3 | Акира Сантилан | 168 |
| 332 | 1 | Sascha Gueymand Wayenburg | 164 |
| 333 | 1 | Енрико Дала Вале | 164 |
| 334 | 1 | Джордан Томпсън | 163 |
| 335 | 1 | Даниел Елаи Халан Риверос | 163 |
| 336 | 1 | Михаил Кукушкин | 162 |
| 337 | 1 | Елиаким Кулибали | 162 |
| 338 | 1 | Рафаел Перо | 161 |
| 339 | 1 | Матис Ерхард | 161 |
| 340 | 49 | Мейс Ротгеринг | 160 |
| 341 | 2 | Марко Топо | 160 |
| 342 | 2 | Дали Бланш | 160 |
| 343 | 2 | Лукас Пулайн | 160 |
| 344 | 2 | Едуард Уинтър | 159 |
| 345 | 2 | Ognjen Milic | 158 |
| 346 | 2 | Ориол Рока Батала | 158 |
| 347 | 29 | Карлос Санчес Джовър | 158 |
| 348 | 2 | Ясутака Учияма | 156 |
| 349 | 2 | Хамиш Стюарт | 156 |
| 350 | 1 | Иван Марреро Курбело | 155 |
| 351 | 3 | Томас Форел | 153 |
| 352 | 3 | Тиаго Торес | 153 |
| 353 | 3 | Филип Секулич | 152 |
| 354 | 14 | Круз Хюит | 152 |
| 355 | 3 | Тиаго Перейра | 151 |
| 356 | 3 | Антоан Гибаудо | 150 |
| 357 | 2 | Хуан Естевес | 149 |
| 358 | 4 | Мичъл Крюгер | 148 |
| 359 | 37 | Артур Нагел | 146 |
| 360 | 2 | Луй Макс | 144 |
| 361 | 5 | Джефри Бланкано | 144 |
| 362 | 219 | Айдан Майо | 143 |
| 363 | 6 | Ернан Казанова | 143 |
| 364 | 44 | Себастиан Соргер | 143 |
| 365 | 7 | Джейк Дилъни | 143 |
| 366 | 7 | Петър Брунклик | 142 |
| 367 | 7 | Франческо Форти | 142 |
| 368 | 26 | Dhakshineswar Suresh | 141 |
| 369 | 8 | Норберт Гомбос | 141 |
| 370 | 1 | Тунг-Лин Ву | 141 |
| 371 | 125 | Джордж Лофхаген | 140 |
| 372 | 9 | Габриеле Пирарино | 140 |
| 373 | 9 | Едуардо Рибейро | 140 |
| 374 | 9 | Томазо Compagnucci | 140 |
| 375 | 9 | Марк Полманс | 139 |
| 376 | 9 | Алекс Мартинес | 139 |
| 377 | 7 | Мъркел Алехандро Делиен Веласко | 138 |
| 378 | 14 | Даниел Мазур | 137 |
| 379 | 1 | Хуан Пабло Фикович | 137 |
| 380 | 9 | Андреа Коярини | 136 |
| 381 | 9 | Манас Дхамне | 136 |
| 382 | 9 | Димитър Кузманов | 135 |
| 383 | 9 | Андрей Чепелев | 135 |
| 384 | 9 | Лусио Рати | 134 |
| 385 | 8 | Мария Сарате Карлос | 133 |
| 386 | 48 | Лоран Локоли | 132 |
| 387 | 9 | Макс Вискандт | 132 |
| 388 | 9 | Якопо Васами | 131 |
| 389 | 8 | Йонас Форейтек | 131 |
| 390 | 8 | Марек Генгел | 131 |
| 391 | 8 | Блейз Бикнел | 130 |
| 392 | 8 | Георги Кравченко | 130 |
| 393 | 8 | Иля Ивашка | 129 |
| 394 | 8 | Джак Кенеди | 129 |
| 395 | 8 | Алехо Санчес Куилес | 129 |
| 396 | 8 | Юта Шимизу | 129 |
| 397 | 17 | Андрю Фенти | 128 |
| 398 | 1 | Масамичи Имамура | 127 |
| 399 | 7 | Гарет Джонс | 126 |
| 400 | 10 | Тревър Сважда | 125 |
| 401 | 10 | Андрей Мартин | 125 |
| 402 | 9 | Самуеле Пиери | 125 |
| 403 | 8 | Джъстин Буле | 123 |
| 404 | 7 | Матс Розекранц | 122 |
| 405 | 7 | Артур Вебер | 122 |
| 406 | 6 | Карлос Табернер | 121 |
| 407 | 6 | Вадим Урсу | 121 |
| 408 | 6 | Омар Ясика | 121 |
| 409 | 6 | Робин Бертран | 121 |
| 410 | 14 | Мика Брунолд | 120 |
| 411 | 7 | Олег Приходко | 120 |
| 412 | 7 | Стефан Палоси | 120 |
| 413 | 6 | Дилън Дитрих | 119 |
| 414 | 5 | Оле Уолин | 119 |
| 415 | 5 | Робърт Стромбахс | 119 |
| 416 | 5 | Патрик Захрадж | 119 |
| 417 | 5 | Танаси Кокинакис | 118 |
| 418 | 5 | Матеус Алвеш | 118 |
| 419 | 0 | Бенджамин Хасан | 118 |
| 420 | 5 | Йосуке Ватануки | 117 |
| 421 | 1 | Семен Панкин | 117 |
| 422 | 6 | Масимо Джунта | 117 |
| 423 | 37 | Хоакин Кардозо | 116 |
| 424 | 7 | Йохан Никълс | 116 |
| 425 | 7 | Йоанис Силас | 116 |
| 426 | 5 | Ерик Ваншелбойм | 115 |
| 427 | 5 | Озан Барис | 114 |
| 428 | 5 | Хенри Бернет | 114 |
| 429 | 4 | Максим Чазал | 113 |
| 430 | 4 | Нийлс Вискер | 113 |
| 431 | 3 | Валерио Абоян | 113 |
| 432 | 3 | Мика Петкович | 113 |
| 433 | 6 | Константин Битун Кузмин | 113 |
| 434 | 4 | Сантяго Фа Родригес Таверна | 111 |
| 435 | 4 | Яник Келм | 109 |
| 436 | 4 | Владислав Орлов | 109 |
| 437 | 4 | Хавиер Баранко Косано | 108 |
| 438 | 18 | Куин Вандекастеле | 108 |
| 439 | 4 | Нерман Фатич | 107 |
| 440 | 4 | Корентин Деноли | 107 |
| 441 | 4 | Крус Мартин Манцано Хуан | 107 |
| 442 | 4 | Шарипов Марат | 107 |
| 443 | 4 | Уилям Доналд Матю | 107 |
| 444 | 4 | Денис Евсеев | 107 |
| 445 | 4 | Тимо Легут | 106 |
| 446 | 4 | Лука Стахели | 106 |
| 447 | 4 | Виктор Дурасович | 106 |
| 448 | 5 | Олексий Крутых | 105 |
| 449 | 17 | Емил Хъд | 105 |
| 450 | 18 | Джак Лодж | 105 |
| 451 | 7 | Спенсър Джонсън | 104 |
| 452 | 7 | Карим Бенани | 104 |
| 453 | 7 | Кирил Вандермерш | 104 |
| 454 | 7 | Jie Cui | 104 |
| 455 | 7 | Райън Пенистън | 103 |
| 456 | 7 | Том Парис | 103 |
| 457 | 7 | Алафия Айени | 103 |
| 458 | 7 | Рудолф Молекер | 103 |
| 459 | 7 | Карл Полинг | 103 |
| 460 | 6 | Moerani Bouzige | 103 |
| 461 | 6 | Лука Кастелнуово | 102 |
| 462 | 14 | Серги Перес Контри | 102 |
| 463 | 6 | Даниел Дутра да Силва | 102 |
| 464 | 6 | Джеймс Тротер | 101 |
| 465 | 6 | Фелипе Мелигени Родригес Алвеш | 101 |
| 466 | 5 | Хумун Султонов | 101 |
| 467 | 5 | Кента Мийоши | 100 |
| 468 | 7 | Пауло Андре Сараива Дос Сантос | 100 |
| 469 | 6 | Бейбит Жукаев | 99 |
| 470 | 6 | Cannon Kingsley | 99 |
| 471 | 6 | Хуан Алехандро Ернандес | 99 |
| 472 | 38 | Мигел Тобон | 99 |
| 473 | 6 | Кристиан Лангмо | 99 |
| 474 | 76 | Павел Лагутин | 98 |
| 475 | 6 | Джейсън Мъри Кублер | 97 |
| 476 | 3 | Иван Гахов | 97 |
| 477 | 7 | Блейк Елис | 96 |
| 478 | 7 | Алекс Рибаков | 96 |
| 479 | 7 | Ееро Ваза | 96 |
| 480 | 6 | Алберто Каниато Карло | 96 |
| 481 | 4 | Кей Нишикори | 95 |
| 482 | 4 | Лоренцо Карбони | 95 |
| 483 | 4 | Коки Мацуда | 94 |
| 484 | 4 | Рента Токуда | 94 |
| 485 | 4 | Серхио Калехон Ернандо | 94 |
| 486 | 4 | Касидит Самрей | 94 |
| 487 | 4 | Ясин Длими | 93 |
| 488 | 4 | Лука Потенца | 93 |
| 489 | 4 | Максим Джоунс | 93 |
| 490 | 4 | Луи Уеселс | 93 |
| 491 | 4 | Изан Алмазан Валиенте | 93 |
| 492 | 4 | Дънкан Чан | 92 |
| 493 | 4 | Тийс Бугард | 92 |
| 494 | 4 | Нилс Макдоналд | 92 |
| 495 | 6 | Джузепе Ла Вела | 92 |
| 496 | 5 | Душан Обрадович | 92 |
| 497 | 0 | Раду Албот | 91 |
| 498 | 6 | Патрик Шоен | 91 |
| 499 | 6 | Антон Шеп | 91 |
| 500 | 6 | Габи Адриан Бойтан | 91 |
История
Класирането на ATP започва през 1972 г., когато първо се появява тенис съюз, наречен Асоциация на тенис играчите, или накратко ATP. Това става факт благодарения на трима мъже: Джак Крамер, Клиф Драйсдейл и Доналд Дел. Въздействието на новата асоциация веднага се усеща, когато над осемдесет от нейните членове бойкотират първенството на Уимбълдън, година след формирането на ATP. Тенис класациите първоначално бяха контролирани от националните тенис федерации и дирекциите на отделни турнири.
Но не всички приветстват тази толкова необходима промяна. Първият номер едно в класацията за мъже в сингъл, Илие Настасе, критикува промените. Той твърди, че новите класации са превърнали играчите във врагове.
Тези забележки не повлияват на популярността на посочените класации. Те продължават да съществуват и дори биват публикувани всяка седмица, започвайки от 1979 г., когато са отпечатани в списания. Хората също забелязват, че не всичко е добре и перфектно с тези класации. Има някои очевидни недостатъци. ATP се опитва да поправи това, като приложи подобни критерии към тези от ски-събитията. Различните турнири получават различни точки. През 1990 г. е създадена нова система на най-добрите. Тази система има 14 различни събития, които използваха много специфична система от точки. Десет години по-късно тези турнири са разширени до 18.
Изчисление на точките
Оригиналната класация за мъже е доста по-различна като сложност, от тази която имаме днес. Първите критерии са да се оценят средно резултатите на всеки играч. Както казахме преди, сега имаме система от най-добрите, където играчите се класират по броя на събраните точки. Има 18 различни видове турнири. Всяко класиране във всеки един от тези турнири носи повече точки. Колкото по-силен е турнирът, толкова повече точки носи, което се отразява и в едно по-добро класиране.
Видове турнири и точки
Класирането на сингъл за мъже е система, която се основава на натрупването на точки, които играчите събират в 18 вида турнири.
Турнирите, които носят най-много точки, са четирите турнира от Големия шлем. Това са първенствата на Великобритания - Уимбълдън, Откритото първенство на Франция, Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ. Победителите в тези турнири получават 2000 точки, финалистът - 1200 точки. Полуфиналистът получава 720 точки. Играчите, които успеят да се класират за участие, получават 10 точки.
Турнирите от веригата Masters 1000 са както името подсказва, турнирите, в които победителят получава 1000 точки. Финалистът получава 600, полуфиналистите получават 360. Играчите, които се класират и играят в първия кръг, получават между 10 и 25 точки, в зависимост от броя на квалифицираните мачове, които са изиграли.
Турнирите от серия 500 и 250 са отново подсказват с имената си за броя точки, които победителите прибавят към своя актив - съответно 500 и 250. Всеки под шампиона получава най-малко два пъти по-малко, за всяко класиране. Така полуфиналист в турнир от 500 ще получи 180, а полуфиналист в турнир от 250 ще получи 90 точки.