ATP Sıralamaları 2026
ATP Sıralaması şu anda dünyanın en iyi erkek tenis oyuncularını gösteriyor ve ATP (Tenis Profesyonelleri Derneği) tarafından yayınlanıyor. 1973'te tanıtıldı, ancak bugüne kadar birkaç kez değiştirildi. Her tenis oyuncusunun puanlarını hesaplamak için mevcut algoritma 2000 yılından beri aktiftir.
Sıralama, son 52 hafta (son takvim yılı) içinde oynadığı her bir profesyonelin sonuçlarına dayanmaktadır. Bunlardan puanlar toplanır ve daha sonra sıralamada görünür. Oyuncuların gelecek yıl elde ettikleri puanları savunmaları gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Bir oyuncu bu yıl 1/2 finale ulaştıysa, gelecek yıl puanlarını savunmak için tekrar en az 1/2 finale ulaşması gerekiyor. Önümüzdeki yıl finale kalırsa, puanına daha fazla puan eklenecek, ancak 1/2 finallere ulaşamazsa, puanları toplam puanından düşülecektir.
7 turnuva kategorisi vardır - Grand Slam, ATP Finalleri, Masters 1000, 500 Serisi, 250 Serisi, Challenger ve Futures. Örneğin Avustralya Açık, Fransız Açık, Wimbledon ve ABD Açık'tan oluşan Grand Slam'den kazanan 2.000 puan alır. Masters 1000 kazananı her biri 1.000 sıralama puanı kazanabilir.
Bu yeni sıralama her Pazartesi güncellenir. Aşağıda mevcut ATP Sıralamalarını görebilirsiniz.
Son güncelleme: 12 Oct 2026
| Pozisyon | Eski Pozisyon | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jannik Sinner | 11000 |
| 2 | 0 | Alexander Zverev | 9720 |
| 3 | 0 | Carlos Alcaraz Garfia | 5260 |
| 4 | 0 | Ben Shelton | 4680 |
| 5 | 1 | Daniil Medvedev | 4010 |
| 6 | 1 | Felix Auger-Aliassime | 3890 |
| 7 | 0 | Flavio Cobolli | 3680 |
| 8 | 0 | Francis Tiafoe | 3380 |
| 9 | 1 | Alex De Minaur | 3300 |
| 10 | 1 | Arthur Fils | 3275 |
| 11 | 0 | Novak Djokovic | 3180 |
| 12 | 0 | Taylor Fritz | 2880 |
| 13 | 0 | Rafael Jodar | 2659 |
| 14 | 4 | Valentin Vacherot | 2450 |
| 15 | 1 | Jakub Mensik | 2445 |
| 16 | 1 | Learner Tien | 2395 |
| 17 | 1 | Tommy Paul | 2375 |
| 18 | 1 | Brandon Nakashima | 2335 |
| 19 | 4 | Jiri Lehecka | 2310 |
| 20 | 2 | Francisco Cerundolo | 2220 |
| 21 | 2 | Luciano Darderi | 2200 |
| 22 | 2 | Alexander Bublik | 2185 |
| 23 | 1 | Andrey Rublev | 2175 |
| 24 | 3 | Casper Ruud | 2145 |
| 25 | 0 | Lorenzo Musetti | 2010 |
| 26 | 2 | Alejandro Davidovich Fokina | 1930 |
| 27 | 1 | Karen Khachanov | 1900 |
| 28 | 1 | Alexander Blockx | 1787 |
| 29 | 0 | Joao Fonseca | 1750 |
| 30 | 1 | Alejandro Tabilo | 1605 |
| 31 | 1 | Tomas Martin Etcheverry | 1590 |
| 32 | 0 | Ugo Humbert | 1575 |
| 33 | 0 | Arthur Rinderknech | 1520 |
| 34 | 7 | Hubert Hurkacz | 1475 |
| 35 | 1 | Alex Michelsen | 1460 |
| 36 | 1 | Ignacio Buse | 1447 |
| 37 | 1 | Arthur Fery | 1413 |
| 38 | 1 | Matteo Arnaldi | 1386 |
| 39 | 1 | Zizou Bergs | 1320 |
| 40 | 1 | Cameron Norrie | 1275 |
| 41 | 1 | Botic Van de Zandschulp | 1258 |
| 42 | 4 | Denis Shapovalov | 1245 |
| 43 | 1 | Stefanos Tsitsipas | 1230 |
| 44 | 2 | Daniel Merida Aguilar | 1210 |
| 45 | 2 | Luca van Assche | 1180 |
| 46 | 1 | Matteo Berrettini | 1168 |
| 47 | 2 | Mariano Navone | 1155 |
| 48 | 2 | Quentin Halys | 1107 |
| 49 | 15 | Jaume Antoni Munar Clar | 1100 |
| 50 | 2 | Raphael Collignon | 1078 |
| 51 | 2 | Nuno Borges | 1070 |
| 52 | 4 | Daniel Vallejo Adolfo | 1048 |
| 53 | 2 | Sebastian Baez | 1044 |
| 54 | 2 | Thiago Tirante | 1010 |
| 55 | 2 | Juan Manuel Cerundolo | 995 |
| 56 | 2 | Arthur Gea | 985 |
| 57 | 3 | Yannick Hanfmann | 976 |
| 58 | 3 | Tallon Griekspoor | 975 |
| 59 | 0 | Jan-Lennard Struff | 949 |
| 60 | 1 | Jaime Faria | 941 |
| 61 | 4 | Miomir Kecmanovic | 925 |
| 62 | 2 | Andres Burruchaga Roman | 891 |
| 63 | 1 | Fabian Marozsan | 880 |
| 64 | 1 | James Duckworth | 877 |
| 65 | 1 | Pablo Carreno Busta | 874 |
| 66 | 1 | Ethan Quinn | 874 |
| 67 | 0 | Daniel Altmaier | 849 |
| 68 | 0 | Vit Kopriva | 846 |
| 69 | 0 | Facundo Diaz Acosta | 824 |
| 70 | 1 | Kamil Majchrzak | 805 |
| 71 | 1 | Corentin Moutet | 805 |
| 72 | 0 | Titouan Droguet | 801 |
| 73 | 0 | Martin Landaluce | 797 |
| 74 | 0 | Sebastian Korda | 790 |
| 75 | 0 | Tomas Machac | 783 |
| 76 | 10 | Kyrian Jacquet | 781 |
| 77 | 1 | Camilo Ugo Carabelli | 770 |
| 78 | 1 | Hamad Medjedovic | 764 |
| 79 | 5 | Roman Safiullin | 744 |
| 80 | 2 | Marin Cilic | 741 |
| 81 | 2 | Aleksandar Kovacevic | 730 |
| 82 | 2 | Zachary Svajda | 729 |
| 83 | 2 | Adrian Mannarino | 723 |
| 84 | 12 | Alex Molcan | 712 |
| 85 | 3 | Rinky Hijikata | 711 |
| 86 | 5 | Mattia Bellucci | 700 |
| 87 | 4 | Lorenzo Sonego | 698 |
| 88 | 3 | Marcos Giron | 688 |
| 89 | 2 | Hugo Gaston | 677 |
| 90 | 2 | Marco Trungelliti | 661 |
| 91 | 2 | Jan Choinski | 658 |
| 92 | 2 | Benjamin Bonzi | 656 |
| 93 | 11 | Bu Yunchaokete | 652 |
| 94 | 2 | Michael Zheng | 649 |
| 95 | 2 | Jesper De Jong | 641 |
| 96 | 2 | Jacob Fearnley | 639 |
| 97 | 2 | Dino Prizmic | 638 |
| 98 | 1 | Adam Walton | 630 |
| 99 | 0 | Terence Atmane | 626 |
| 100 | 2 | Toby Samuel | 625 |
| 101 | 1 | Chak Lam Coleman Wong | 620 |
| 102 | 1 | Jenson Brooksby | 613 |
| 103 | 1 | Damir Dzumhur | 612 |
| 104 | 1 | Martin Damm Jr | 605 |
| 105 | 0 | Valentin Royer | 600 |
| 106 | 21 | Henrique Rocha | 588 |
| 107 | 1 | Otto Virtanen | 586 |
| 108 | 1 | Giovanni Mpetshi Perricard | 585 |
| 109 | 1 | Sho Shimabukuro | 577 |
| 110 | 15 | Lloyd Harris | 573 |
| 111 | 2 | Alexander Shevchenko | 568 |
| 112 | 2 | Dane Sweeny | 551 |
| 113 | 2 | Yibing Wu | 535 |
| 114 | 1 | Zsombor Piros | 534 |
| 115 | 3 | Aleksandar Vukic | 532 |
| 116 | 6 | Gustavo Heide | 531 |
| 117 | 3 | Christopher O'Connell | 529 |
| 118 | 3 | Patrick Kypson | 524 |
| 119 | 3 | Nicolas Mejia | 507 |
| 120 | 3 | Sebastian Ofner | 501 |
| 121 | 3 | Gabriel Diallo | 500 |
| 122 | 3 | Emilio Nava | 493 |
| 123 | 3 | Shintaro Mochizuki | 491 |
| 124 | 3 | Nikoloz Basilashvili | 491 |
| 125 | 2 | Francisco Comesana | 482 |
| 126 | 2 | Dalibor Svrcina | 474 |
| 127 | 1 | Grigor Dimitrov | 472 |
| 128 | 0 | Hugo Dellien | 460 |
| 129 | 0 | Alexei Popyrin | 458 |
| 130 | 0 | Pedro Martinez | 447 |
| 131 | 0 | Christian Garin | 446 |
| 132 | 3 | Marcelo Tomas Barrios Vera | 442 |
| 133 | 1 | Alexandre Muller | 441 |
| 134 | 1 | Marton Fucsovics | 435 |
| 135 | 1 | Stefanos Sakellaridis | 429 |
| 136 | 0 | Thiago Seyboth Wild | 426 |
| 137 | 0 | Rei Sakamoto | 423 |
| 138 | 0 | Max Alcala Gurri | 421 |
| 139 | 0 | Nishesh Basavareddy | 419 |
| 140 | 0 | Jurij Rodionov | 411 |
| 141 | 0 | Vilius Gaubas | 411 |
| 142 | 0 | Stan Wawrinka | 401 |
| 143 | 0 | Eliot Spizzirri | 400 |
| 144 | 0 | Pablo Llamas Ruiz | 397 |
| 145 | 0 | Andrea Pellegrino | 390 |
| 146 | 31 | Clement Chidekh | 387 |
| 147 | 3 | Federico Cina | 383 |
| 148 | 2 | Dusan Lajovic | 380 |
| 149 | 2 | Mark Lajal | 379 |
| 150 | 2 | Borna Gojo | 379 |
| 151 | 2 | Michael Mmoh | 379 |
| 152 | 2 | Nicolai Budkov Kjaer | 370 |
| 153 | 2 | Chris Rodesch | 369 |
| 154 | 2 | Ilia Simakin | 366 |
| 155 | 2 | Tristan Schoolkate | 365 |
| 156 | 1 | Reilly Opelka | 361 |
| 157 | 1 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 361 |
| 158 | 1 | Jack Draper | 360 |
| 159 | 4 | Darwin Blanch | 359 |
| 160 | 0 | Clement Tabur | 359 |
| 161 | 3 | Soon Woo Kwon | 355 |
| 162 | 3 | Juan Carlos Prado Angelo | 355 |
| 163 | 2 | Marco Cecchinato | 353 |
| 164 | 2 | Tom Gentzsch | 352 |
| 165 | 1 | Andrea Guerrieri | 347 |
| 166 | 1 | Zhizhen Zhang | 340 |
| 167 | 1 | Luka Mikrut | 339 |
| 168 | 1 | Gauthier Onclin | 336 |
| 169 | 2 | Mackenzie McDonald | 333 |
| 170 | 13 | Alex Bolt | 332 |
| 171 | 3 | Francesco Maestrelli | 331 |
| 172 | 7 | Vitaliy Sachko | 330 |
| 173 | 3 | Stefano Travaglia | 330 |
| 174 | 3 | Matej Dodig | 329 |
| 175 | 53 | Inaki Montes De La Torre | 327 |
| 176 | 9 | Joel Josef Schwarzler | 327 |
| 177 | 5 | Taro Daniel | 325 |
| 178 | 5 | Daniil Glinka | 324 |
| 179 | 2 | Laslo Djere | 322 |
| 180 | 6 | Lukas Neumayer | 322 |
| 181 | 6 | Elmer Moller | 321 |
| 182 | 4 | Harry Wendelken | 319 |
| 183 | 7 | Gonzalo Bueno | 318 |
| 184 | 4 | Alexis Galarneau | 315 |
| 185 | 1 | Bernard Tomic | 314 |
| 186 | 5 | Harold Mayot | 309 |
| 187 | 5 | Pavel Kotov | 308 |
| 188 | 51 | Guido Ivan Justo | 307 |
| 189 | 29 | Sascha Gueymand Wayenburg | 305 |
| 190 | 4 | Diego Dedura-Palomero | 303 |
| 191 | 4 | Jan Kumstat | 302 |
| 192 | 0 | Elias Ymer | 301 |
| 193 | 19 | David Jorda Sanchis | 301 |
| 194 | 1 | Andre Ilagan | 301 |
| 195 | 7 | Holger Rune | 300 |
| 196 | 7 | Zdenek Kolar | 300 |
| 197 | 7 | Facundo Mena | 298 |
| 198 | 0 | Felix Balshaw | 297 |
| 199 | 4 | Edas Butvilas | 294 |
| 200 | 7 | Juan Pablo Varillas | 294 |
| 201 | 7 | Moise Kouame | 293 |
| 202 | 3 | Keegan Smith | 293 |
| 203 | 3 | Andres Andrade | 291 |
| 204 | 8 | Agustin Gomez Federico | 290 |
| 205 | 8 | Jack Pinnington Jones | 289 |
| 206 | 6 | Lautaro Midon | 289 |
| 207 | 2 | Luka Pavlovic | 284 |
| 208 | 7 | Arthur Cazaux | 280 |
| 209 | 7 | Tristan Boyer | 280 |
| 210 | 6 | Timofey Skatov | 280 |
| 211 | 4 | Braden Shick | 279 |
| 212 | 1 | Colton Smith | 274 |
| 213 | 5 | Liam Broady | 271 |
| 214 | 36 | Juncheng Shang | 270 |
| 215 | 6 | Pol Martin Tiffon | 269 |
| 216 | 6 | Lorenzo Giustino | 269 |
| 217 | 4 | Maxim Mrva | 267 |
| 218 | 4 | Yoshihito Nishioka | 266 |
| 219 | 4 | Liam Draxl | 266 |
| 220 | 2 | Gianluca Cadenasso | 265 |
| 221 | 5 | Rio Noguchi | 263 |
| 222 | 5 | Felix Gill | 263 |
| 223 | 4 | Jeffrey John Wolf | 260 |
| 224 | 4 | Alex Barrena | 260 |
| 225 | 4 | Chun Hsin Tseng | 258 |
| 226 | 3 | Max Houkes | 256 |
| 227 | 1 | Remy Bertola | 256 |
| 228 | 4 | Henry Searle | 255 |
| 229 | 4 | Francesco Passaro | 254 |
| 230 | 1 | Joao Reis Da Silva | 252 |
| 231 | 4 | Raul Brancaccio | 252 |
| 232 | 3 | Kimmer Coppejans | 248 |
| 233 | 3 | Alejandro Moro Canas | 248 |
| 234 | 4 | Marat Sharipov | 247 |
| 235 | 3 | Thiago Monteiro | 244 |
| 236 | 9 | August Holmgren | 241 |
| 237 | 4 | Ilya Ivashka | 241 |
| 238 | 4 | Maks Kasnikowski | 240 |
| 239 | 4 | Marvin Moeller | 238 |
| 240 | 4 | Jay Clarke | 237 |
| 241 | 4 | Billy Harris | 236 |
| 242 | 20 | Pedro Boscardin Dias | 236 |
| 243 | 3 | Roberto Bautista Agut | 233 |
| 244 | 3 | Andrej Nedic | 233 |
| 245 | 12 | Daniel Rincon | 233 |
| 246 | 4 | Henri Squire | 231 |
| 247 | 4 | Hayato Matsuoka | 229 |
| 248 | 4 | Max Basing | 228 |
| 249 | 37 | Jerome Kym | 228 |
| 250 | 4 | Leandro Riedi | 227 |
| 251 | 4 | Luca Nardi | 226 |
| 252 | 4 | Matias Soto | 226 |
| 253 | 4 | Sumit Nagal | 223 |
| 254 | 3 | Gael Monfils | 220 |
| 255 | 15 | Matheus Pucinelli De Almeida | 220 |
| 256 | 26 | Daniel Michalski | 220 |
| 257 | 3 | Martin Krumich | 220 |
| 258 | 6 | Roberto Carballes Baena | 219 |
| 259 | 6 | James McCabe | 219 |
| 260 | 5 | Hara Friend Jay Dylan | 218 |
| 261 | 5 | Mika Brunold | 218 |
| 262 | 4 | Frederico Ferreira Silva | 218 |
| 263 | 1 | Dominic Stephan Stricker | 217 |
| 264 | 99 | Dylan Dietrich | 216 |
| 265 | 6 | Franco Roncadelli | 216 |
| 266 | 6 | Rodrigo Pacheco Mendez | 216 |
| 267 | 1 | Philip Henning | 215 |
| 268 | 7 | Charles Broom | 214 |
| 269 | 15 | Hugo Grenier | 212 |
| 270 | 7 | Kilian Feldbausch | 211 |
| 271 | 6 | Buvaysar Gadamauri | 210 |
| 272 | 5 | Matteo Martineau | 210 |
| 273 | 5 | Murphy Cassone | 209 |
| 274 | 5 | Igor Marcondes | 208 |
| 275 | 4 | Marc-Andrea Huesler | 203 |
| 276 | 4 | (2001) Cretu Cezar | 203 |
| 277 | 4 | Yi Zhou | 203 |
| 278 | 3 | Petr Bar Biryukov | 203 |
| 279 | 3 | Bautista Torres Juan | 202 |
| 280 | 6 | Hans Rehberg Max | 201 |
| 281 | 6 | Nick Hardt | 200 |
| 282 | 5 | Michele Ribecai | 200 |
| 283 | 5 | Matthew Dellavedova | 199 |
| 284 | 5 | Stefano Napolitano | 198 |
| 285 | 5 | Manuel La Serna Juan | 198 |
| 286 | 7 | Mili Poljicak | 197 |
| 287 | 4 | Genaro Alberto Olivieri | 197 |
| 288 | 5 | Hynek Barton | 197 |
| 289 | 4 | Filip Cristian Jianu | 196 |
| 290 | 4 | Stefan Kozlov | 195 |
| 291 | 55 | Abedallah Shelbayh | 193 |
| 292 | 5 | Alastair Gray | 192 |
| 293 | 5 | Max Schoenhaus | 192 |
| 294 | 5 | Sergey Fomin | 192 |
| 295 | 5 | Emil Overbeck Carl | 191 |
| 296 | 4 | Pierre Hughes Herbert | 190 |
| 297 | 2 | Yu Hsiou Hsu | 187 |
| 298 | 3 | Petr Nesterov | 187 |
| 299 | 3 | Johannus Monday | 186 |
| 300 | 31 | Yanki Erel | 186 |
| 301 | 4 | Raphael Perot | 186 |
| 302 | 4 | Florent Bax | 185 |
| 303 | 4 | Fajing Sun | 185 |
| 304 | 4 | Oliver Crawford | 184 |
| 305 | 6 | Ugo Blanchet | 182 |
| 306 | 1 | Filippo Romano | 182 |
| 307 | 5 | Oliver Tarvet | 181 |
| 308 | 5 | Stefan Dostanic | 181 |
| 309 | 5 | Calvin Hemery | 180 |
| 310 | 5 | Sean Cuenin | 180 |
| 311 | 5 | Giles Hussey | 178 |
| 312 | 4 | Oriol Roca Batalla | 178 |
| 313 | 4 | Georgii Kravchenko | 178 |
| 314 | 1 | Anton Matusevich | 177 |
| 315 | 1 | Daniel Milavsky | 177 |
| 316 | 6 | Sandro Kopp | 177 |
| 317 | 5 | Mert Alkaya | 176 |
| 318 | 4 | Alberto Caniato Carlo | 174 |
| 319 | 1 | Enrico Dalla Valle | 174 |
| 320 | 78 | Samuele Pieri | 174 |
| 321 | 6 | Guy Den Ouden | 173 |
| 322 | 12 | Lucas Poullain | 172 |
| 323 | 6 | Gonzalo Villanueva | 172 |
| 324 | 7 | Akira Santillan | 172 |
| 325 | 7 | Dali Blanch | 171 |
| 326 | 7 | Mihai Papoe Radu | 170 |
| 327 | 8 | Mees Rottgering | 169 |
| 328 | 3 | Thomas Faurel | 168 |
| 329 | 8 | Emanuel Ambrogi Luciano | 168 |
| 330 | 3 | Marko Topo | 167 |
| 331 | 9 | Cruz Hewitt | 167 |
| 332 | 9 | Alvaro Guillen Meza | 167 |
| 333 | 9 | Federico Bondioli | 165 |
| 334 | 8 | Florian Broska | 164 |
| 335 | 7 | Carlos Sanchez Jover | 164 |
| 336 | 6 | Francesco Forti | 163 |
| 337 | 5 | Arnaud Bailly Gilles | 162 |
| 338 | 5 | Andres Martin | 162 |
| 339 | 0 | Tiago Pereira | 162 |
| 340 | 41 | Mitchell Krueger | 158 |
| 341 | 15 | Aidan Mayo | 157 |
| 342 | 6 | Joaquin Aguilar Cardozo | 157 |
| 343 | 6 | Jonas Forejtek | 157 |
| 344 | 6 | Tyler Zink | 157 |
| 345 | 1 | Michael Geerts | 155 |
| 346 | 6 | Eduardo Ribeiro | 155 |
| 347 | 6 | Valerio Aboian | 155 |
| 348 | 37 | Laurent Lokoli | 152 |
| 349 | 7 | Miguel Damas | 152 |
| 350 | 7 | Edward Winter | 151 |
| 351 | 6 | Nicolas Kicker | 150 |
| 352 | 5 | Maria Zarate Carlos | 149 |
| 353 | 5 | Duje Ajdukovic | 148 |
| 354 | 1 | Arthur Nagel | 148 |
| 355 | 6 | Norbert Gombos | 147 |
| 356 | 15 | Moez Echargui | 147 |
| 357 | 7 | Jake Delaney | 147 |
| 358 | 7 | Mikhail Kukushkin | 146 |
| 359 | 7 | Petr Brunclik | 146 |
| 360 | 6 | Juan Estevez | 146 |
| 361 | 15 | Carlos Taberner | 145 |
| 362 | 7 | Timo Legout | 145 |
| 363 | 6 | Philip Sekulic | 145 |
| 364 | 6 | Tung-Lin Wu | 144 |
| 365 | 6 | Tiago Torres | 144 |
| 366 | 6 | Juan Pablo Ficovich | 143 |
| 367 | 6 | Dimitar Kuzmanov | 143 |
| 368 | 6 | Patrick Schoen | 142 |
| 369 | 5 | Dhakshineswar Suresh | 141 |
| 370 | 5 | Ivan Marrero Curbelo | 141 |
| 371 | 112 | Henry Bernet | 141 |
| 372 | 6 | Tommaso Compagnucci | 141 |
| 373 | 6 | Mathys Erhard | 141 |
| 374 | 6 | George Loffhagen | 140 |
| 375 | 5 | Alejo Sanchez Quilez | 140 |
| 376 | 45 | Robert Strombachs | 140 |
| 377 | 8 | Ognjen Milic | 139 |
| 378 | 3 | Franco Agamenone | 139 |
| 379 | 7 | Andrey Chepelev | 139 |
| 380 | 7 | Daniel Masur | 138 |
| 381 | 7 | Sebastian Sorger | 138 |
| 382 | 44 | Cruz Martin Manzano Juan | 138 |
| 383 | 6 | Daniel Elahi Galan | 137 |
| 384 | 6 | Eliakim Coulibaly | 137 |
| 385 | 32 | Mateus Alves | 137 |
| 386 | 7 | Kaichi Uchida | 137 |
| 387 | 7 | Andrej Martin | 136 |
| 388 | 6 | Max Wiskandt | 136 |
| 389 | 6 | Lucio Ratti | 135 |
| 390 | 2 | Massimo Giunta | 135 |
| 391 | 7 | Dan Added | 135 |
| 392 | 6 | Gabriele Piraino | 134 |
| 393 | 2 | Yuta Shimizu | 134 |
| 394 | 0 | Lui Maxted | 133 |
| 395 | 1 | Eric Vanshelboim | 133 |
| 396 | 9 | Robin Bertrand | 133 |
| 397 | 8 | Kasidit Samrej | 132 |
| 398 | 8 | Alex Martinez | 131 |
| 399 | 8 | Johan Nikles | 130 |
| 400 | 8 | Jacopo Vasami | 129 |
| 401 | 8 | Jack Kennedy | 129 |
| 402 | 3 | Manas Dhamne | 127 |
| 403 | 6 | Antoine Ghibaudo | 126 |
| 404 | 4 | Hamish Stewart | 124 |
| 405 | 4 | Vadym Ursu | 124 |
| 406 | 4 | Yusuke Watanuki | 123 |
| 407 | 4 | Murkel Alejandro Dellien Velasco | 122 |
| 408 | 4 | Ozan Baris | 121 |
| 409 | 4 | Arthur Weber | 121 |
| 410 | 4 | Pavel Lagutin | 121 |
| 411 | 4 | Hernan Casanova | 120 |
| 412 | 4 | Masamichi Imamura | 120 |
| 413 | 4 | Sebastian Gorzny | 119 |
| 414 | 4 | Marek Gengel | 119 |
| 415 | 3 | Niels Visker | 119 |
| 416 | 5 | Justin Boulais | 119 |
| 417 | 5 | Ryan Nijboer | 119 |
| 418 | 42 | William Donald Matthew | 119 |
| 419 | 6 | Thanasi Kokkinakis | 118 |
| 420 | 38 | Jie Cui | 118 |
| 421 | 7 | Blaise Bicknell | 118 |
| 422 | 6 | Omar Jasika | 118 |
| 423 | 8 | Olle Wallin | 117 |
| 424 | 5 | Kang Leong Mitsuki Wei | 117 |
| 425 | 2 | Ioannis Xilas | 117 |
| 426 | 10 | Andrea Collarini | 116 |
| 427 | 7 | Maxime Chazal | 116 |
| 428 | 6 | Izan Almazan Valiente | 116 |
| 429 | 5 | Marc Polmans | 115 |
| 430 | 7 | Aziz Dougaz | 115 |
| 431 | 17 | Luca Staeheli | 115 |
| 432 | 7 | Semen Pankin | 115 |
| 433 | 4 | Karim Bennani | 114 |
| 434 | 12 | Ivan Gakhov | 114 |
| 435 | 5 | Louis Wessels | 114 |
| 436 | 1 | Paulo Andre Saraiva Dos Santos | 114 |
| 437 | 6 | Mika Petkovic | 114 |
| 438 | 6 | Jordan Thompson | 113 |
| 439 | 1 | Enzo Aguiard | 113 |
| 440 | 11 | Paul Jubb | 113 |
| 441 | 8 | Garrett Johns | 113 |
| 442 | 8 | Justin Engel | 112 |
| 443 | 6 | Spencer Johnson | 111 |
| 444 | 5 | Khumoun Sultonov | 111 |
| 445 | 12 | Eero Vasa | 111 |
| 446 | 6 | Sergi Perez Contri | 111 |
| 447 | 6 | Geoffrey Blancaneaux | 111 |
| 448 | 5 | Alafia Ayeni | 110 |
| 449 | 66 | Gerard Campana Lee | 109 |
| 450 | 8 | Kenta Miyoshi | 108 |
| 451 | 7 | Yannik Kelm | 108 |
| 452 | 34 | Karan Singh | 108 |
| 453 | 10 | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 107 |
| 454 | 9 | Nerman Fatic | 107 |
| 455 | 8 | Luca Castelnuovo | 107 |
| 456 | 7 | Oleksii Krutykh | 107 |
| 457 | 7 | Constantin Bittoun Kouzmine | 107 |
| 458 | 6 | Oleg Prihodko | 106 |
| 459 | 6 | Karl Poling | 106 |
| 460 | 6 | Santiago Fa Rodriguez Taverna | 106 |
| 461 | 6 | Dusan Obradovic | 106 |
| 462 | 6 | Blake Ellis | 105 |
| 463 | 4 | Emile Hudd | 105 |
| 464 | 2 | James Trotter | 104 |
| 465 | 0 | Viktor Durasovic | 104 |
| 466 | 1 | Andrew Fenty | 104 |
| 467 | 6 | David Goffin | 103 |
| 468 | 4 | Radu Albot | 101 |
| 469 | 3 | Denis Yevseyev | 101 |
| 470 | 8 | Fausto Tabacco | 100 |
| 471 | 3 | Filip Misolic | 99 |
| 472 | 2 | Cesar Bouchelaghem | 99 |
| 473 | 4 | Quinn Vandecasteele | 99 |
| 474 | 19 | Alexandr Binda | 99 |
| 475 | 4 | Moerani Bouzige | 99 |
| 476 | 2 | Aidan Mchugh | 98 |
| 477 | 5 | Corentin Denolly | 98 |
| 478 | 2 | Federico Arnaboldi | 98 |
| 479 | 23 | Evan Zhu | 98 |
| 480 | 7 | Mats Rosenkranz | 97 |
| 481 | 6 | Koki Matsuda | 97 |
| 482 | 44 | Pedro Sakamoto | 97 |
| 483 | 6 | Duncan Chan | 96 |
| 484 | 7 | Juan Alejandro Hernandez | 96 |
| 485 | 6 | Colin Sinclair | 96 |
| 486 | 6 | Trevor Svajda | 95 |
| 487 | 6 | Thijs Boogaard | 95 |
| 488 | 8 | Dragos Nicolae Madaras | 95 |
| 489 | 41 | Sander Jong | 95 |
| 490 | 8 | Cyril Vandermeersch | 94 |
| 491 | 1 | Niels McDonald | 94 |
| 492 | 20 | Eduardo Schiessl Joao | 94 |
| 493 | 9 | Daniel Dutra da Silva | 94 |
| 494 | 9 | Ivan Ivanov | 94 |
| 495 | 50 | Dmitry Popko | 93 |
| 496 | 9 | Maximus Jones | 93 |
| 497 | 9 | Jack Loge | 93 |
| 498 | 8 | Yassine Dlimi | 92 |
| 499 | 2 | Alex Marti Pujolras | 92 |
| 500 | 9 | Benjamin Hassan | 92 |
Tarih
ATP Sıralaması 1972'de yapıldı, önce Tenis Oyuncuları Derneği veya kısaca ATP adlı bir tenis birliği geldi. Üç adamın emekçi çocuğuydu. Jack Kramer, Cliff Drysdale ve Donald Dell'in olduğu üç adam. Yeni birliğin etkisi, ATP'nin oluşumunu izleyen yıl içinde sekseninden fazla üyesi Wimbledon Şampiyonalarını boykot ettiğinde hemen hissedildi. Tenis sıralamaları başlangıçta ulusal tenis federasyonları ve bireysel turnuvaların yönleri tarafından kontrol ediliyordu.
Ancak çok ihtiyaç duyulan bu değişikliği herkes hoş karşılamadı. Erkekler tek sıralamasında bir numara olan Nastase, değişikliklere üzüldü. Yeni erkekler sıralamasının sadece oyunculardan düşman yaptığını iddia etti. Herkesin mümkün olan her şekilde en iyi oyuncuları almaya çalıştığı sonucuna vardı.
Bu açıklamalar, söz konusu sıralamaların popülaritesini etkilemedi. Dergilerde basıldıkları 1979 yılından başlayarak, ısrar ettiler ve hatta her hafta yayınlandılar. Ancak insanlar, bu sıralamalarda her şeyin iyi ve mükemmel olmadığını da fark ettiler. Bazı bariz kusurlar vardı. ATP, kayak etkinliklerinin sahip olduğu kriterlere benzer kriterler uygulayarak bunu düzeltmeye çalıştı. Farklı olaylara farklı miktar puanları atandı. 1990'da en iyilerden oluşan yeni bir sistem oluşturuldu. Bu sistemde çok özel bir puan sistemi kullanan 14 farklı olay vardır. On yıl sonra bu olaylar 18'e çıkarıldı.
Hesaplama
Orijinal erkek sıralaması kullanıcıları bugün sahip olduğumuz karmaşıklıklardan çok farklıydı. İlk kriter, her oyuncunun sonuçlarının ortalamasını almaktı. Daha önce de söylediğimiz gibi, artık oyuncuların topladıkları puan sayısına göre sıralandığı en iyi sistemimiz var. 18 farklı turnuva türü vardır. Bu turnuvaların her birine yerleştirme daha fazla puan kazandırır. Turnuva ne kadar güçlüyse, daha iyi sıralama o kadar çok puan getirir.
Turnuva türleri ve puanları
Erkekler tekli sıralamaları, oyuncuların 18 potansiyel turnuva türünde topladıkları puanların birikimine dayanan en iyi sistemdir.
En çok puanı getiren turnuvalar dört Grand Slam turnuvasıdır. Bunlar Wimbledon Şampiyonası, Fransa Açık, Avustralya Açık ve ABD Açık. Bu turnuvaların kazananları 2000 puan, finalist 1200 puan alıyor. Yarı finalist 720 puan alır. Kalifiye olmayı başaran oyuncular 10 puan alır.
