Şili Primera Division İY İç Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 23 |
| 2 | Deportes La Serena | 12 | 5 | 7 | 0 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 3 | Deportes Limache | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 4 | Universidad de Chile | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 21 |
| 5 | Colo Colo | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
| 6 | CD Universidad Catolica | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 |
| 7 | Club Deportes Concepcion | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 8 | Cobresal | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 18 |
| 9 | Nublense | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 17 |
| 10 | Unión La Calera | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 11 | Audax Italiano Santiago | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 12 | Palestino Santiago | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 13 | O'Higgins | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 13 |
| 14 | Everton Vina | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 15 | Huachipato | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 10 |
| 16 | Universidad Concepcion | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | -4 | 9 |
Daha fazla puan durumu Şili
Diğer Şili sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.