Chile Primera Division Heimtabelle Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 |
| 2 | Universidad de Chile | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 21 |
| 3 | Palestino Santiago | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
| 4 | CD Universidad Catolica | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 17 |
| 5 | Club Deportes Concepcion | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | Nublense | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 7 | Huachipato | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 8 | Deportes Limache | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 9 | Audax Italiano Santiago | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 10 | Universidad Concepcion | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 13 |
| 11 | Coquimbo Unido | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 12 | Deportes La Serena | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 13 | Unión La Calera | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 14 | Cobresal | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 15 | O'Higgins | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 16 | Everton Vina | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
Andere Tabellen in Chile
Wir empfehlen Ihnen, sich eine andere Tabelle in Chile anzusehen, zum Beispiel die folgende:
oder Sie gehen einfach zurück zum Fußballtabellen und ein anderes Land auswählen.