İngiltere League Two İç Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 2 | Bristol Rovers | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 3 | Salford City | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Newport | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 5 | Barnet | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Swindon | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 7 | Grimsby | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 8 | Cheltenham Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 9 | Tranmere | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | Accrington Stanley | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Crewe Alexandra | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 12 | Exeter City | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 13 | Rochdale | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 14 | Chesterfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 15 | Walsall | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | Gillingham | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | Colchester | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Port Vale | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 19 | Oldham Athletic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 20 | Shrewsbury | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 21 | Fleetwood | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | Rotherham United | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 23 | Northampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 24 | Crawley Town | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Daha fazla puan durumu İngiltere
Diğer İngiltere sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.