Yunanistan Super League İç Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | OFI FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | Aris | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | PAOK Thessaloniki | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Panaitolikos Agrinio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Olympiakos Piraeus | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Kifisias AE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Iraklis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 11 | Kalamata | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Volos NFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 13 | Atromitos Athens | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 14 | Levadiakos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Daha fazla puan durumu Yunanistan
Diğer Yunanistan sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.