Güney Kore K-League İY Dış Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 5 | 12 | 31 |
| 2 | Jeonbuk | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 28 |
| 3 | Anyang | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | 25 |
| 4 | Jeju United | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Gangwon | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 24 |
| 6 | Daejeon Citizen | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 23 |
| 7 | Pohang Steelers | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | -3 | 23 |
| 8 | Incheon United | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Gimcheon Sangmu | 16 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | -2 | 19 |
| 10 | Ulsan Hyundai | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | -2 | 17 |
| 11 | Bucheon 1995 | 14 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | -2 | 15 |
| 12 | Gwangju | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 | -7 | 9 |
Daha fazla puan durumu Güney Kore
Diğer Güney Kore sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.