Güney Kore K-League Dış Saha Tablo Tablo
| # | Takım | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | 36 |
| 2 | Pohang Steelers | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 |
| 3 | Jeju United | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 24 |
| 4 | Anyang | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 |
| 5 | Gangwon | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 23 |
| 6 | Daejeon Citizen | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 22 |
| 7 | Ulsan Hyundai | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 22 |
| 8 | Jeonbuk | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 |
| 9 | Incheon United | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
| 11 | Bucheon 1995 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 12 | Gwangju | 14 | 0 | 7 | 7 | 9 | 32 | -23 | 7 |
Daha fazla puan durumu Güney Kore
Diğer Güney Kore sıralamalarına bakmanızı öneririz, örneğin aşağıdaki:
veya sadece futbol sıralamaları listesine geri dönebilir ve başka bir ülke seçebilirsinizor.